FPT-TA14D

FPT-TA14D

価格 オープン価格

質量 2.7kg

チルト角度 0、5、10、15度

※Z970M/Z870M/Z875L/Z870L/Z770L/M550L/Z670K/Z570K/M550K/Z740X/Z740XS/M550M/M530X/M540X/E350M/C350X/C340Xシリーズは チルト角度0度のみ対応。5、10、15度は使用できません。
※77X9900Mは チルト角度15度は使用できません。最大値は10°の時の寸法です。
※RZ630Xシリーズは付属のUSBハードディスクをテレビ背面以外の場所に設置して使用してください。
※50Z810X、50Z20X、J20Xシリーズ、Z10Xシリーズ、65・58・50Z9X、65・58Z8X、Z8シリーズはタイムシフトマシン対応USBハードディスク
THD-450T1A/THD-250T1A、THD-450T1を背面設置した際は、テレビを壁に取り付けることはできません。
※55BM620X、50BM620Xはチルト角度0、5、10度に対応。15度の場合は別売りの[FPT-SP43]が必要となります。




2022年以降発売機種


壁にテレビ本体を設置したときの外形寸法
※テレビのサイズによって幅の寸法が変動します。
※77X9900Mは チルト角度15度は使用できません。最大値は10°の時の寸法です。

X SERIES
対応機種 A B C D E F G H I
最小 最大 最小 最大
77X9900M 30.5 9.6 11.1 31.6 22.3 4.2 5.7 5.3 1.6 28.9 24.0
65X9900M 27.5 8.0 10.6 21.8 17.0 3.1 5.7 4.7 1.0 17.2 18.5
55X9900M 24.6 8.0 9.1 16.2 10.0 3.1 4.2 6.0 1.4 12.7 11.3
65X9900L 27.5 8.0 10.6 21.8 17.0 3.1 5.7 4.7 1.0 17.2 18.5
55X9900L 24.6 8.0 9.1 16.2 10.0 3.1 4.2 6.0 1.4 12.7 11.3
65X8900L 29.9 9.5 11.0 28.7 8.8 2.7 4.2 6.3 1.8 23.7 11.0
55X8900L 26.6 9.5 11.0 16.2 8.6 2.7 4.2 6.3 1.8 11.5 10.9
48X8900L 24.6 9.4 10.9 8.6 7.3 2.8 4.3 6.3 2.2 4.1 10.0
スクロールできます
戻る

(単位 : CM)

Z SERIES
対応機種 A B C D E F G H I
最小 最大 最小 最大
65Z970M - 10.3 - 23.2 15.4 3.0 -
65Z870M - 11.6 - 21.0 17.7 4.4 -
55Z870M - 11.6 - 21.0 5.2 4.3 -
65Z875L - 11.6 - 21.0 17.7 4.4 -
55Z870L - 11.6 - 21.0 5.2 4.3 -
65Z770L - 11.9 - 18.1 19.0 4.6 -
55Z770L - 12.0 - 12.4 12.3 4.7 -
50Z670L - 12.2 - 9.1 9.1 4.4 -
43Z670L - 13.3 - 8.1 1.4 4.9 -
65Z570L - 12.9 - 24.3 12.7 5.3 -
55Z570L - 12.9 - 12.9 11.7 5.3 -
50Z570L - 12.8 - 6.5 11.7 5.3 -
43Z570L - 13.3 - 8.1 1.4 4.9 -
スクロールできます
戻る

(単位 : CM)

M SERIES
対応機種 A B C D E F G H I
最小 最大 最小 最大
75M550M - 13.0 - 40.6 8.8 5.3 - - - - -
65M550M - 12.8 - 28.3 9.0 5.3 - - - - -
55M550M - 12.9 - 14.6 10.0 5.3 - - - - -
50M550M - 12.8 - 6.5 11.7 5.3 - - - - -
43M550M - 13.3 - 8.1 1.4 4.9 - - - - -
75M550L - 12.4 - 38.3 11.2 4.7 - - - - -
65M550L - 12.9 - 24.3 12.7 5.3 - - - - -
55M550L - 12.9 - 12.9 11.7 5.3 - - - - -
50M550L - 12.8 - 6.5 11.7 5.3 - - - - -
43M550L - 13.3 - 8.1 1.4 4.9 - - - - -
スクロールできます
戻る

(単位 : CM)

E SERIES
対応機種 A B C D E F G H I
最小 最大 最小 最大
65E350M - 12.9 - 26.2 10.9 5.3 - - - - -
55E350M - 11.2 - 17.7 6.3 3.8 - - - - -
50E350M - 11.2 - 11.1 6.4 3.8 - - - - -
43E350M - 11.2 - 2.6 6.5 3.8 - - - - -
スクロールできます
戻る

(単位 : CM)

※設置時の寸法BとEの最小と最大寸法表示について
最小:壁設置角度(0°)でテレビを設置したとき、接続する標準背面端子(映像、音声など)が、壁と干渉するのを防ぐ最少スペーサを使用した例です。
最大:壁設置角度(15°)でテレビを設置した場合、テレビ背面下部が壁と干渉するのを防止する最少スペーサを使用した例です。

検索する
対応機種 A B C D E F G H I
最小 最大 最小 最大
77X9900M 30.5 9.6 11.1 31.6 22.3 4.2 5.7 5.3 1.6 28.9 24.0
65X9900M 27.5 8.0 10.6 21.8 17.0 3.1 5.7 4.7 1.0 17.2 18.5
55X9900M 24.6 8.0 9.1 16.2 10.0 3.1 4.2 6.0 1.4 12.7 11.3
65X9900L 27.5 8.0 10.6 21.8 17.0 3.1 5.7 4.7 1.0 17.2 18.5
55X9900L 24.6 8.0 9.1 16.2 10.0 3.1 4.2 6.0 1.4 12.7 11.3
65X8900L 29.9 9.5 11.0 28.7 8.8 2.7 4.2 6.3 1.8 23.7 11.0
55X8900L 26.6 9.5 11.0 16.2 8.6 2.7 4.2 6.3 1.8 11.5 10.9
48X8900L 24.6 9.4 10.9 8.6 7.3 2.8 4.3 6.3 2.2 4.1 10.0
スクロールできます
戻る
対応機種 A B C D E F G H I
最小 最大 最小 最大
65Z970M - 10.3 - 23.2 15.4 3.0 -
65Z870M - 11.6 - 21.0 17.7 4.4 -
55Z870M - 11.6 - 21.0 5.2 4.3 -
65Z875L - 11.6 - 21.0 17.7 4.4 -
55Z870L - 11.6 - 21.0 5.2 4.3 -
65Z770L - 11.9 - 18.1 19.0 4.6 -
55Z770L - 12.0 - 12.4 12.3 4.7 -
50Z670L - 12.2 - 9.1 9.1 4.4 -
43Z670L - 13.3 - 8.1 1.4 4.9 -
65Z570L - 12.9 - 24.3 12.7 5.3 -
55Z570L - 12.9 - 12.9 11.7 5.3 -
50Z570L - 12.8 - 6.5 11.7 5.3 -
43Z570L - 13.3 - 8.1 1.4 4.9 -
スクロールできます
戻る
対応機種 A B C D E F G H I
最小 最大 最小 最大
75M550M - 13.0 - 40.6 8.8 5.3 - - - - -
65M550M - 12.8 - 28.3 9.0 5.3 - - - - -
55M550M - 12.9 - 14.6 10.0 5.3 - - - - -
50M550M - 12.8 - 6.5 11.7 5.3 - - - - -
43M550M - 13.3 - 8.1 1.4 4.9 - - - - -
75M550L - 12.4 - 38.3 11.2 4.7 - - - - -
65M550L - 12.9 - 24.3 12.7 5.3 - - - - -
55M550L - 12.9 - 12.9 11.7 5.3 - - - - -
50M550L - 12.8 - 6.5 11.7 5.3 - - - - -
43M550L - 13.3 - 8.1 1.4 4.9 - - - - -
スクロールできます
戻る
対応機種 A B C D E F G H I
最小 最大 最小 最大
65E350M - 12.9 - 26.2 10.9 5.3 - - - - -
55E350M - 11.2 - 17.7 6.3 3.8 - - - - -
50E350M - 11.2 - 11.1 6.4 3.8 - - - - -
43E350M - 11.2 - 2.6 6.5 3.8 - - - - -
スクロールできます
戻る






2021年以前発売機種


壁にテレビ本体を設置したときの外形寸法
※テレビのサイズによって幅の寸法が変動します。

X SERIES
対応機種 A B C D E F G H I
最小 最大 最小 最大
77X9900M 30.5 9.6 11.1 31.6 22.3 4.2 5.7 5.3 1.6 28.9 24.0
65X9900M 27.5 8.0 10.6 21.8 17.0 3.1 5.7 4.7 1.0 17.2 18.5
55X9900M 24.6 8.0 9.1 16.2 10.0 3.1 4.2 6.0 1.4 12.7 11.3
65X9900L 27.5 8.0 10.6 21.8 17.0 3.1 5.7 4.7 1.0 17.2 18.5
55X9900L 24.6 8.0 9.1 16.2 10.0 3.1 4.2 6.0 1.4 12.7 11.3
65X8900L 29.9 9.5 11.0 28.7 8.8 2.7 4.2 6.3 1.8 23.7 11.0
55X8900L 26.6 9.5 11.0 16.2 8.6 2.7 4.2 6.3 1.8 11.5 10.9
48X8900L 24.6 9.4 10.9 8.6 7.3 2.8 4.3 6.3 2.2 4.1 10.0
55X9400 30.5 13.2 16.7 16.2 10.6 2.3 5.8 10.3 3.0 10.5 14.6
55X8400 26.6 9.5 11.0 16.2 8.6 2.7 4.2 6.3 1.8 11.5 10.9
48X8400 24.6 9.4 10.9 8.6 7.3 2.8 4.3 6.3 2.2 4.1 10.0
65X930 30.9 13.7 13.7 33.1 5.0 4.8 4.8 6.1 2.8 28.1 7.1
55X930 27.7 13.7 13.7 20.7 5.0 4.8 4.8 6.2 2.8 16.1 7.1
65X830 28.1 9.5 9.5 27.0 10.0 3.3 3.3 5.5 0.9 22.5 11.8
55X830 25.2 9.5 9.5 15.6 9.1 3.6 3.6 5.2 1.5 11.5 10.8
65X920 30.9 13.7 13.7 33.1 5.0 4.8 4.8 6.1 2.8 28.1 7.1
55X920 27.7 13.7 13.7 20.7 5.0 4.8 4.8 6.2 2.8 16.1 7.1
65X910 28.3 9.7 9.7 27.1 10.1 4.3 4.3 5.1 1.4 22.6 11.9
55X910 26.3 9.7 9.7 19.2 5.7 4.3 4.3 5.2 2.6 14.9 7.6
スクロールできます
戻る

(単位 : CM)

Z SERIES
対応機種 A B C D E F G H I
最小 最大 最小 最大
65Z970M - 10.3 - 23.2 15.4 3.0 - - - - -
65Z870M - 11.6 - 21.0 17.7 4.4 - - - - -
55Z870M - 11.6 - 21.0 5.2 4.3 - - - - -
65Z875L - 11.6 - 21.0 17.7 4.4 - - - - -
55Z870L - 11.6 - 21.0 5.2 4.3 - - - - -
65Z770L - 11.9 - 18.1 19.0 4.6 - - - - -
55Z770L - 12.0 - 12.4 12.3 4.7 - - - - -
50Z670L - 12.2 - 9.1 9.1 4.4 - - - - -
43Z670L - 13.3 - 8.1 1.4 4.9 - - - - -
65Z570L - 12.9 - 24.3 12.7 5.3 - - - - -
55Z570L - 12.9 - 12.9 11.7 5.3 - - - - -
50Z570L - 12.8 - 6.5 11.7 5.3 - - - - -
43Z570L - 13.3 - 8.1 1.4 4.9 - - - - -
50Z740X - 12.8 - 12.0 9.4 2.5 - - - - -
65Z730X 32.3 13.9 15.9 23.7 16.1 4.3 6.3 9.2 1.5 16.6 20.7
55Z730X 30.0 12.1 13.6 20.1 8.0 2.5 4.0 9.2 1.8 15.1 10.9
49Z730X 27.0 12.5 12.5 12.7 7.8 2.9 2.9 9.1 0.9 8.2 10.3
43Z730X 24.9 13.0 13.0 6.6 6.3 2.8 2.8 9.0 1.0 2.4 8.8
65Z810X 30.5 12.4 13.9 20.6 18.0 5.3 6.8 6.6 2.1 15.5 20.4
58Z810X 28.5 12.4 12.4 18.5 11.9 5.3 5.3 6.6 2.2 13.8 14.2
50Z810X 27.1 12.4 12.4 13.4 6.5 5.3 5.3 6.6 3.6 8.9 9.0
55Z720X 31.6 14.9 14.9 20.2 8.1 8.8 8.8 11.0 1.6 14.7 11.3
49Z720X 29.7 14.9 14.9 12.8 7.8 8.8 8.8 11.0 1.7 7.5 11.1
55Z700X 27.9 11.2 12.7 14.5 11.9 5.3 6.8 6.5 2.4 9.9 14.1
49Z700X 27.5 12.8 12.8 12.7 6.0 6.8 6.8 6.5 3.9 8.2 8.4
43Z700X 25.1 11.3 11.3 9.0 2.3 5.3 5.3 6.5 3.4 5.0 4.5
65Z20X 30.5 12.4 13.9 20.6 18.0 5.3 6.8 6.6 2.1 15.5 20.4
58Z20X 28.5 12.4 12.4 18.5 11.9 5.3 5.3 6.6 2.2 13.8 14.2
50Z20X 27.1 12.4 12.4 13.4 6.5 5.3 5.3 6.6 6.6 8.9 9.0
65Z10X 30.5 12.2 13.7 20.6 17.8 5.3 6.8 6.3 2.1 15.5 20.2
58Z10X 28.5 12.2 12.2 18.5 11.7 5.3 5.3 6.3 2.2 13.8 14.0
50Z10X 27.1 12.2 12.2 13.4 6.3 5.3 5.3 6.3 3.6 8.9 8.8
65Z9X 30.5 12.2 13.7 20.6 17.8 5.3 6.8 6.3 2.1 15.5 20.2
58Z9X 28.5 12.2 12.2 18.5 11.7 5.3 5.3 6.3 2.2 13.8 14.0
50Z9X 27.1 12.2 12.2 13.4 6.3 5.3 5.3 6.3 3.6 8.9 8.8
65Z8X 30.5 10.8 14.3 18.5 19.8 5.3 8.8 6.4 1.8 13.3 22.4
58Z8X 28.3 11.2 12.7 15.9 15.4 5.3 6.8 5.6 1.9 11.3 17.6
55Z8 27.0 11.7 11.7 14.5 10.8 6.8 6.8 6.4 2.0 10.0 12.9
47Z8 26.3 11.7 11.7 11.8 3.9 6.8 6.8 6.4 3.8 7.4 6.2
42Z8 24.0 11.7 11.7 8.6 0.7 6.8 6.8 6.4 3.1 4.8 2.8
55Z7 26.8 10.4 12.4 11.2 15.8 6.8 8.8 5.5 1.7 6.7 17.8
47Z7 23.8 10.4 10.4 7.3 10.1 6.8 6.8 5.5 1.3 3.5 11.8
42Z7 23.1 10.4 10.4 4.4 6.8 6.8 6.8 5.5 2.1 0.7 8.6
スクロールできます
戻る

(単位 : CM)

M SERIES
対応機種 A B C D E F G H I
最小 最大 最小 最大
50M550L - 12.8 - 6.5 11.7 5.3 - - - - -
43M550L - 13.3 - 8.1 1.4 4.9 - - - - -
75M550M - 13.0 - 40.6 8.8 5.3 - - - - -
65M550M - 12.8 - 28.3 9.0 5.3 - - - - -
55M550M - 12.9 - 14.6 10.0 5.3 - - - - -
75M550L - 12.4 - 38.3 11.2 4.7 - - - - -
65M550L - 12.9 - 24.3 12.7 5.3 - - - - -
55M550L - 12.9 - 12.9 11.7 5.3 - - - - -
スクロールできます
戻る

(単位 : CM)

E SERIES
対応機種 A B C D E F G H I
最小 最大 最小 最大
50RZ630X 24.7 11.1 11.1 8.3 11.3 3.7 3.7 6.4 1.0 4.1 13.3
付属のUSBハードディスクをテレビ背面以外の場所に設置して使用
スクロールできます
戻る

(単位 : CM)

BM SERIES
対応機種 A B C D E F G H I
最小 最大 最小 最大
55BM620X 32.1 14.6 17.0 14.6 14.3 8.8 11.2 10.6 2.3 8.7 17.7
50BM620X 30.4 14.6 17.0 8.3 14.1 8.8 11.2 10.5 2.5 2.6 17.4
スクロールできます
戻る

(単位 : CM)

M SERIES
対応機種 A B C D E F G H I
最小 最大 最小 最大
75M550K - 12.4 - 38.3 11.2 4.7 - - - - -
65M550K - 12.9 - 24.3 12.7 5.3 - - - - -
55M550K - 12.9 - 12.9 11.7 5.3 - - - - -
65M540X - 11.4 - 27.6 10.3 3.4 - - - - -
55M540X - 11.4 - 17.3 8.6 3.8 - - - - -
50M540X - 11.5 - 16.9 8.2 3.7 - - - - -
65M530X - 11.4 - 27.6 10.3 3.4 - - - - -
55M530X - 11.4 - 17.3 8.6 3.8 - - - - -
50M530X - 11.5 - 16.9 8.2 3.7 - - - - -
65M520X 32.7 10.3 14.8 25.4 13.1 4.3 8.8 6.5 4.1 19.7 16.0
55M520X 29.8 10.1 14.6 14.6 11.6 4.3 8.8 6.3 4.5 9.3 14.5
50M520X 28.1 10.1 14.6 8.3 11.3 4.3 4.3 6.5 4.3 3.2 14.3
58M510X 28.5 10.3 10.3 25.6 6.8 5.3 5.3 6.6 1.5 21.3 8.7
50M510X 27.1 10.3 10.3 20.2 1.6 5.3 5.3 6.6 2.9 16.0 3.7
40M510X 23.3 10.1 10.1 6.2 2.3 5.3 5.3 6.6 2.5 2.6 4.2
58M500X 28.5 10.3 10.3 25.6 6.8 5.3 5.3 6.6 1.5 21.3 8.7
50M500X 27.1 10.3 10.3 20.2 1.6 5.3 5.3 6.6 2.9 16.0 3.7
40M500X 23.3 10.1 10.1 6.2 2.3 5.3 5.3 6.6 2.5 2.6 4.2
スクロールできます
戻る

(単位 : CM)

C SERIES
対応機種 A B C D E F G H I
最小 最大 最小 最大
55C350X - 11.6 - 18.9 5.7 3.1 - - - - -
50C350X - 11.6 - 12.4 5.7 3.1 - - - - -
55C340X - 11.6 - 17.3 7.3 4.6 - - - - -
50C340X - 10.6 - 10.9 6.8 4.3 - - - - -
49C310X 28.8 13.3 13.3 15.5 2.5 4.7 4.7 8.9 3.2 10.6 5.3
43C310X 26.9 13.5 13.5 7.9 2.0 4.7 4.7 8.3 4.1 3.2 4.9
スクロールできます
戻る

(単位 : CM)

J SERIES
対応機種 A B C D E F G H I
最小 最大 最小 最大
55J20X 27.9 11.2 12.7 14.5 11.5 5.3 6.8 6.5 2.4 9.9 13.9
49J20X 27.5 12.8 12.8 12.7 5.7 6.8 6.8 6.5 3.9 8.2 8.2
43J20X 25.1 11.3 11.3 9.0 1.9 5.3 5.3 6.5 3.4 5.0 4.3
55J10X 27.9 11.2 12.7 14.5 11.5 5.3 6.8 6.5 2.4 9.9 13.9
49J10X 27.5 12.8 12.8 12.7 5.7 6.8 6.8 6.5 3.9 8.2 8.2
43J10X 25.1 11.3 11.3 9.0 1.9 5.3 5.3 6.5 3.4 5.0 4.3
55J10 27.9 11.2 12.7 14.5 11.5 5.3 6.8 6.5 2.4 9.9 13.9
49J10 27.5 12.8 12.8 12.7 5.7 6.8 6.8 6.5 3.9 8.2 8.2
43J10 25.1 11.3 11.3 9.0 1.9 5.3 5.3 6.5 3.4 5.0 4.3
40J9X 22.9 11.5 11.5 5.3 3.0 5.3 5.3 6.2 2.4 1.6 5.0
55J8 27.0 11.7 11.7 14.5 10.8 6.8 6.8 6.4 2.0 10.0 12.9
47J8 26.3 11.7 11.7 11.8 3.9 6.8 6.8 6.4 3.8 7.4 6.2
42J8 24.0 11.7 11.7 8.6 0.7 6.8 6.8 6.4 3.1 4.8 2.8
65J7 30.3 10.3 13.4 21.1 17.5 5.7 8.8 6.9 1.3 16.0 20.0
50J7 24.5 10.6 10.6 8.9 10.3 6.8 6.8 5.5 2.0 4.9 12.3
スクロールできます
戻る

(単位 : CM)

G SERIES
対応機種 A B C D E F G H I
最小 最大 最小 最大 F G H I
55G20X 27.9 11.2 12.7 14.5 11.5 5.3 6.8 6.5 2.4 9.9 13.9
49G20X 27.5 12.8 12.8 12.7 5.7 6.8 6.8 6.5 3.9 8.2 8.2
43G20X 25.1 11.3 11.3 9.0 1.9 5.3 5.3 6.5 3.4 5.0 4.3
50G9 26.1 11.1 11.1 13.5 5.9 6.9 6.9 7.0 2.0 9.3 8.1
40G9 21.7 10.4 10.4 4.7 3.5 5.3 5.3 6.4 1.2 1.4 5.1
50G5 25.6 9.5 11.7 9.0 12.7 5.7 7.9 5.6 1.2 4.8 14.7
スクロールできます
戻る

(単位 : CM)

S SERIES
対応機種 A B C D E F G H I
最小 最大 最小 最大
50S10 24.7 11.1 11.1 13.5 5.6 6.8 6.8 6.6 1.0 9.7 7.4
40S8 21.7 10.4 10.4 4.7 3.5 5.3 5.3 6.4 1.2 1.4 5.1
スクロールできます
戻る

(単位 : CM)

※設置時の寸法BとEの最小と最大寸法表示について
最小:壁設置角度(0°)でテレビを設置したとき、接続する標準背面端子(映像、音声など)が、壁と干渉するのを防ぐ最少スペーサを使用した例です。
最大:壁設置角度(15°)でテレビを設置した場合、テレビ背面下部が壁と干渉するのを防止する最少スペーサを使用した例です。

検索する
対応機種 A B C D E F G H I
最小 最大 最小 最大
77X9900M 30.5 9.6 11.1 31.6 22.3 4.2 5.7 5.3 1.6 28.9 24.0
65X9900M 27.5 8.0 10.6 21.8 17.0 3.1 5.7 4.7 1.0 17.2 18.5
55X9900M 24.6 8.0 9.1 16.2 10.0 3.1 4.2 6.0 1.4 12.7 11.3
65X9900L 27.5 8.0 10.6 21.8 17.0 3.1 5.7 4.7 1.0 17.2 18.5
55X9900L 24.6 8.0 9.1 16.2 10.0 3.1 4.2 6.0 1.4 12.7 11.3
65X8900L 29.9 9.5 11.0 28.7 8.8 2.7 4.2 6.3 1.8 23.7 11.0
55X8900L 26.6 9.5 11.0 16.2 8.6 2.7 4.2 6.3 1.8 11.5 10.9
48X8900L 24.6 9.4 10.9 8.6 7.3 2.8 4.3 6.3 2.2 4.1 10.0
55X9400 30.5 13.2 16.7 16.2 10.6 2.3 5.8 10.3 3.0 10.5 14.6
55X8400 26.6 9.5 11.0 16.2 8.6 2.7 4.2 6.3 1.8 11.5 10.9
48X8400 24.6 9.4 10.9 8.6 7.3 2.8 4.3 6.3 2.2 4.1 10.0
65X930 30.9 13.7 13.7 33.1 5.0 4.8 4.8 6.1 2.8 28.1 7.1
55X930 27.7 13.7 13.7 20.7 5.0 4.8 4.8 6.2 2.8 16.1 7.1
65X830 28.1 9.5 9.5 27.0 10.0 3.3 3.3 5.5 0.9 22.5 11.8
55X830 25.2 9.5 9.5 15.6 9.1 3.6 3.6 5.2 1.5 11.5 10.8
65X920 30.9 13.7 13.7 33.1 5.0 4.8 4.8 6.1 2.8 28.1 7.1
55X920 27.7 13.7 13.7 20.7 5.0 4.8 4.8 6.2 2.8 16.1 7.1
65X910 28.3 9.7 9.7 27.1 10.1 4.3 4.3 5.1 1.4 22.6 11.9
55X910 26.3 9.7 9.7 19.2 5.7 4.3 4.3 5.2 2.6 14.9 7.6
スクロールできます
戻る
対応機種 A B C D E F G H I
最小 最大 最小 最大
65Z970M - 10.3 - 23.2 15.4 3.0 - - - - -
65Z870M - 11.6 - 21.0 17.7 4.4 - - - - -
55Z870M - 11.6 - 21.0 5.2 4.3 - - - - -
65Z875L - 11.6 - 21.0 17.7 4.4 - - - - -
55Z870L - 11.6 - 21.0 5.2 4.3 - - - - -
65Z770L - 11.9 - 18.1 19.0 4.6 - - - - -
55Z770L - 12.0 - 12.4 12.3 4.7 - - - - -
50Z670L - 12.2 - 9.1 9.1 4.4 - - - - -
43Z670L - 13.3 - 8.1 1.4 4.9 - - - - -
65Z570L - 12.9 - 24.3 12.7 5.3 - - - - -
55Z570L - 12.9 - 12.9 11.7 5.3 - - - - -
50Z570L - 12.8 - 6.5 11.7 5.3 - - - - -
43Z570L - 13.3 - 8.1 1.4 4.9 - - - - -
50Z740X - 12.8 - 12.0 9.4 2.5 - - - - -
65Z730X 32.3 13.9 15.9 23.7 16.1 4.3 6.3 9.2 1.5 16.6 20.7
55Z730X 30.0 12.1 13.6 20.1 8.0 2.5 4.0 9.2 1.8 15.1 10.9
49Z730X 27.0 12.5 12.5 12.7 7.8 2.9 2.9 9.1 0.9 8.2 10.3
43Z730X 24.9 13.0 13.0 6.6 6.3 2.8 2.8 9.0 1.0 2.4 8.8
65Z810X 30.5 12.4 13.9 20.6 18.0 5.3 6.8 6.6 2.1 15.5 20.4
58Z810X 28.5 12.4 12.4 18.5 11.9 5.3 5.3 6.6 2.2 13.8 14.2
50Z810X 27.1 12.4 12.4 13.4 6.5 5.3 5.3 6.6 3.6 8.9 9.0
55Z720X 31.6 14.9 14.9 20.2 8.1 8.8 8.8 11.0 1.6 14.7 11.3
49Z720X 29.7 14.9 14.9 12.8 7.8 8.8 8.8 11.0 1.7 7.5 11.1
55Z700X 27.9 11.2 12.7 14.5 11.9 5.3 6.8 6.5 2.4 9.9 14.1
49Z700X 27.5 12.8 12.8 12.7 6.0 6.8 6.8 6.5 3.9 8.2 8.4
43Z700X 25.1 11.3 11.3 9.0 2.3 5.3 5.3 6.5 3.4 5.0 4.5
65Z20X 30.5 12.4 13.9 20.6 18.0 5.3 6.8 6.6 2.1 15.5 20.4
58Z20X 28.5 12.4 12.4 18.5 11.9 5.3 5.3 6.6 2.2 13.8 14.2
50Z20X 27.1 12.4 12.4 13.4 6.5 5.3 5.3 6.6 6.6 8.9 9.0
65Z10X 30.5 12.2 13.7 20.6 17.8 5.3 6.8 6.3 2.1 15.5 20.2
58Z10X 28.5 12.2 12.2 18.5 11.7 5.3 5.3 6.3 2.2 13.8 14.0
50Z10X 27.1 12.2 12.2 13.4 6.3 5.3 5.3 6.3 3.6 8.9 8.8
65Z9X 30.5 12.2 13.7 20.6 17.8 5.3 6.8 6.3 2.1 15.5 20.2
58Z9X 28.5 12.2 12.2 18.5 11.7 5.3 5.3 6.3 2.2 13.8 14.0
50Z9X 27.1 12.2 12.2 13.4 6.3 5.3 5.3 6.3 3.6 8.9 8.8
65Z8X 30.5 10.8 14.3 18.5 19.8 5.3 8.8 6.4 1.8 13.3 22.4
58Z8X 28.3 11.2 12.7 15.9 15.4 5.3 6.8 5.6 1.9 11.3 17.6
55Z8 27.0 11.7 11.7 14.5 10.8 6.8 6.8 6.4 2.0 10.0 12.9
47Z8 26.3 11.7 11.7 11.8 3.9 6.8 6.8 6.4 3.8 7.4 6.2
42Z8 24.0 11.7 11.7 8.6 0.7 6.8 6.8 6.4 3.1 4.8 2.8
55Z7 26.8 10.4 12.4 11.2 15.8 6.8 8.8 5.5 1.7 6.7 17.8
47Z7 23.8 10.4 10.4 7.3 10.1 6.8 6.8 5.5 1.3 3.5 11.8
42Z7 23.1 10.4 10.4 4.4 6.8 6.8 6.8 5.5 2.1 0.7 8.6
スクロールできます
戻る
対応機種 A B C D E F G H I
最小 最大 最小 最大
50M550L - 12.8 - 6.5 11.7 5.3 - - - - -
43M550L - 13.3 - 8.1 1.4 4.9 - - - - -
75M550M - 13.0 - 40.6 8.8 5.3 - - - - -
65M550M - 12.8 - 28.3 9.0 5.3 - - - - -
55M550M - 12.9 - 14.6 10.0 5.3 - - - - -
75M550L - 12.4 - 38.3 11.2 4.7 - - - - -
65M550L - 12.9 - 24.3 12.7 5.3 - - - - -
55M550L - 12.9 - 12.9 11.7 5.3 - - - - -
スクロールできます
戻る
対応機種 A B C D E F G H I
最小 最大 最小 最大
50RZ630X 24.7 11.1 11.1 8.3 11.3 3.7 3.7 6.4 1.0 4.1 13.3
付属のUSBハードディスクをテレビ背面以外の場所に設置して使用
スクロールできます
戻る
対応機種 A B C D E F G H I
最小 最大 最小 最大
55BM620X 32.1 14.6 17.0 14.6 14.3 8.8 11.2 10.6 2.3 8.7 17.7
50BM620X 30.4 14.6 17.0 8.3 14.1 8.8 11.2 10.5 2.5 2.6 17.4
スクロールできます
戻る
対応機種 A B C D E F G H I
最小 最大 最小 最大
75M550K - 12.4 - 38.3 11.2 4.7 - - - - -
65M550K - 12.9 - 24.3 12.7 5.3 - - - - -
55M550K - 12.9 - 12.9 11.7 5.3 - - - - -
65M540X - 11.4 - 27.6 10.3 3.4 - - - - -
55M540X - 11.4 - 17.3 8.6 3.8 - - - - -
50M540X - 11.5 - 16.9 8.2 3.7 - - - - -
65M530X - 11.4 - 27.6 10.3 3.4 - - - - -
55M530X - 11.4 - 17.3 8.6 3.8 - - - - -
50M530X - 11.5 - 16.9 8.2 3.7 - - - - -
65M520X 32.7 10.3 14.8 25.4 13.1 4.3 8.8 6.5 4.1 19.7 16.0
55M520X 29.8 10.1 14.6 14.6 11.6 4.3 8.8 6.3 4.5 9.3 14.5
50M520X 28.1 10.1 14.6 8.3 11.3 4.3 4.3 6.5 4.3 3.2 14.3
58M510X 28.5 10.3 10.3 25.6 6.8 5.3 5.3 6.6 1.5 21.3 8.7
50M510X 27.1 10.3 10.3 20.2 1.6 5.3 5.3 6.6 2.9 16.0 3.7
40M510X 23.3 10.1 10.1 6.2 2.3 5.3 5.3 6.6 2.5 2.6 4.2
58M500X 28.5 10.3 10.3 25.6 6.8 5.3 5.3 6.6 1.5 21.3 8.7
50M500X 27.1 10.3 10.3 20.2 1.6 5.3 5.3 6.6 2.9 16.0 3.7
40M500X 23.3 10.1 10.1 6.2 2.3 5.3 5.3 6.6 2.5 2.6 4.2
スクロールできます
戻る
対応機種 A B C D E F G H I
最小 最大 最小 最大
55C350X - 11.6 - 18.9 5.7 3.1 - - - - -
50C350X - 11.6 - 12.4 5.7 3.1 - - - - -
55C340X - 11.6 - 17.3 7.3 4.6 - - - - -
50C340X - 10.6 - 10.9 6.8 4.3 - - - - -
49C310X 28.8 13.3 13.3 15.5 2.5 4.7 4.7 8.9 3.2 10.6 5.3
43C310X 26.9 13.5 13.5 7.9 2.0 4.7 4.7 8.3 4.1 3.2 4.9
スクロールできます
戻る
対応機種 A B C D E F G H I
最小 最大 最小 最大
55J20X 27.9 11.2 12.7 14.5 11.5 5.3 6.8 6.5 2.4 9.9 13.9
49J20X 27.5 12.8 12.8 12.7 5.7 6.8 6.8 6.5 3.9 8.2 8.2
