| ディスプレイ | ||
| 画面サイズ | 65V型 | |
| パネル方式 | ADS方式 ノングレア液晶 |
|
| 画素数(水平x垂直) | 3840 x 2160[4Kパネル] | |
| リフレッシュレート | 60Hz | |
| バックライト方式 | DLED | |
| 輝度(通常) *1) | 350 cd/m2 | |
| コントラスト (標準) | 1200:1 | |
| 最大表示色 | 約10億7,000万色 (8bits + FRC) | |
| 色域(NTSCカバー率) | 85% (NTSC) | |
| ヘイズ値 | 25% | |
| 応答速度 (標準) | 8ms | |
| 視野角(上下 / 左右) | 178°/178° | |
| HDR信号対応 *2) | ◯ (HDR10) | |
| 音声 | ||
| 内蔵スピーカー | フルレンジスピーカー x 2 | |
| サラウンド | DTS Virtual:X | |
| 音声実用最大出力(JEITA) | 20W (10W+10W) | |
| 入出力端子 | ||
| HDMI入力端子 | 3 / 3840×2160:60p | |
| DP 入力端子 | - | |
| HDMI出力端子 | - | |
| 音声出力 | ◯ (ステレオミニジャック(φ 3.5 mm)) | |
| コントロール端子 | RJ45x1、RS-232C準拠 | |
| LAN端子[10BASE-T/100BASE-TX] | ◯ ( RJ45) | |
| 無線LAN | ◯(2.4GHz/5GHz, IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax) | |
| Bluetooth | ◯(Version 5.1) | |
| USB端子 | 2 (USB2.0 x2) | |
| 機能 | ||
| ブラウザ | ◯ | |
| 画面焼き付き防止 | ◯ | |
| コンテンツの縦横表示切替機能 | ◯ | |
| メディアプレイヤー機能 | ◯ (USB / 内蔵メモリ ) | |
| アスペクト比変更機能 | ◯ | |
| 自動入力信号検索機能 | ◯ | |
| フェイルオーバー機能 | - | |
| ミラーリング機能 | ◯ (スクリーンミラーリング) | |
| アクセスポイント機能 | ◯ | |
| スケジューリング機能 | ◯ | |
| マルチディスプレイ | ||
| ビデオウオール設定(タイリング) | - | |
| デイジーチェーン | - | |
| パワーオン遅延機能 | ◯ | |
| 管理・制御 | ||
| LANコントロール機能 | ◯ | |
| RS-232Cコントロール機能 | ◯ | |
| Wake on LAN (WoL) | ◯ | |
| セキュリティ | ||
| 操作ボタンロック機能 | ◯ | |
| リモコンボタンロック機能 | ◯ | |
| 設定メニューロック | ◯ | |
| USBロック機能 | ◯ | |
| スクリーンキャストロック機能 | ◯ | |
| 電源 | ||
| 電源 | AC 100V 、50/60Hz | |
| 消費電力(標準) | 170W | |
| 消費電力 (スタンバイ/オフ) | ≦ 0.5W | |
| 機構 | ||
| 外形寸法 (幅x高さx奥行) | 1446x838x75 mm | |
| 質量 | 19.0 kg | |
| 梱包サイズ | 1649x997x150 mm | |
| 梱包質量 | 28.0 kg | |
| ベゼル幅(上/下) | 8.3 mm / 15.7 mm | |
| ベゼル幅(左/右) | 2.7 mm / 2.7 mm | |
| 金具取り付けピッチ | VESA規格準拠 400 × 400 mm |
|
| ネジ穴径/深さ | M6 / 12.0 mm | |
| 設置条件 | ||
| 設置方向 | 横 / 縦 *3) | |
| 設置角度 | 前傾20度、後傾20度 | |
| 連続稼働時間 | 16時間 / 日 | |
| 使用環境条件 | ||
| 防塵仕様 | - | |
| 動作環境温度 | 0°~40°C | |
| 動作環境湿度 | 10%~80% (結露のないこと) | |
| 適合規格等 | ||
| 安全 | ◯(S-JQAマーク認証) | |
| エナジースター | Energy Star 8.0 | |
| 付属品 | ||
| リモコン | ◯(CT-8081) | |
| 電源コード | ◯(2ピン、1.55m) | |
| RS-232C変換ケーブル | ◯ | |
| その他 | 取扱説明書、単4型乾電池 x 2 | |
| *1)輝度は通常使用時の値です。入力モードや映像の設定、設置・使用環境により変化します。また経年により劣化します。 *2)HDR対応の外部機器を接続することで、HDRコンテンツを視聴することが可能になります。信号によっては一部対応していないものがあります。接続する機器によっては表示できない場合があります。 *3)縦置きは、端子側が下側となる向きのみ対応しています。 |
||
| ディスプレイ | ||
| 画面サイズ | 55V型 | |
| パネル方式 | ADS方式 ノングレア液晶 |
|
| 画素数(水平x垂直) | 3840 x 2160[4Kパネル] | |
| リフレッシュレート | 60Hz | |
| バックライト方式 | DLED | |
| 輝度(通常) *1) | 350 cd/m2 | |
| コントラスト (標準) | 1200:1 | |
| 最大表示色 | 約10億7,000万色 (8bits + FRC) | |
| 色域(NTSCカバー率) | 85% (NTSC) | |
| ヘイズ値 | 25% | |
| 応答速度 (標準) | 8ms | |
| 視野角(上下 / 左右) | 178°/178° | |
| HDR信号対応 *2) | ◯ (HDR10) | |
| 音声 | ||
| 内蔵スピーカー | フルレンジスピーカー x 2 | |
| サラウンド | DTS Virtual:X | |
| 音声実用最大出力(JEITA) | 20W (10W+10W) | |
| 入出力端子 | ||
| HDMI入力端子 | 3 / 3840×2160:60p | |
| DP 入力端子 | - | |
| HDMI出力端子 | - | |
| 音声出力 | ◯ (ステレオミニジャック(φ 3.5 mm)) | |
| コントロール端子 | RJ45x1、RS-232C準拠 | |
| LAN端子[10BASE-T/100BASE-TX] | ◯ ( RJ45) | |
| 無線LAN | ◯(2.4GHz/5GHz, IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax) | |
| Bluetooth | ◯(Version 5.1) | |
| USB端子 | 2 (USB2.0 x2) | |
| 機能 | ||
| ブラウザ | ◯ | |
| 画面焼き付き防止 | ◯ | |
| コンテンツの縦横表示切替機能 | ◯ | |
| メディアプレイヤー機能 | ◯ (USB / 内蔵メモリ ) | |
| アスペクト比変更機能 | ◯ | |
| 自動入力信号検索機能 | ◯ | |
| フェイルオーバー機能 | - | |
| ミラーリング機能 | 〇 (スクリーンミラーリング) | |
| アクセスポイント機能 | ◯ | |
| スケジューリング機能 | ◯ | |
| マルチディスプレイ | ||
| ビデオウオール設定(タイリング) | - | |
| デイジーチェーン | - | |
| パワーオン遅延機能 | ◯ | |
| 管理・制御 | ||
| LANコントロール機能 | ◯ | |
| RS-232Cコントロール機能 | ◯ | |
| Wake on LAN (WoL) | ◯ | |
| セキュリティ | ||
| 操作ボタンロック機能 | ◯ | |
| リモコンボタンロック機能 | ◯ | |
| 設定メニューロック | ◯ | |
| USBロック機能 | ◯ | |
| スクリーンキャストロック機能 | ◯ | |
| 電源 | ||
| 電源 | AC 100V 、50/60Hz | |
| 消費電力(標準) | 160W | |
| 消費電力 (スタンバイ/オフ) | ≦ 0.5W | |
| 機構 | ||
| 外形寸法 (幅x高さx奥行) | 1226x713x78 mm | |
| 質量 | 13.0 kg | |
| 梱包サイズ | 1387x874x152 mm | |
| 梱包質量 | 19.5 kg | |
| ベゼル幅(上/下) | 8.3 mm / 16.9 mm | |
| ベゼル幅(左/右) | 2.4 mm / 2.4 mm | |
| 金具取り付けピッチ | VESA規格準拠 400 × 300 mm |
|
| ネジ穴径/深さ | M6 / 12.0 mm | |
| 設置条件 | ||
| 設置方向 | 横 / 縦 *3) | |
| 設置角度 | 前傾20度、後傾20度 | |
| 連続稼働時間 | 16時間 / 日 | |
| 使用環境条件 | ||
| 防塵仕様 | - | |
| 動作環境温度 | 0°~40°C | |
| 動作環境湿度 | 10%~80% (結露のないこと) | |
| 適合規格等 | ||
| 安全 | ◯(S-JQAマーク認証) | |
| エナジースター | Energy Star 8.0 | |
| 付属品 | ||
| リモコン | ◯(CT-8081) | |
| |
電源コード | ◯(2ピン、1.55m) |
| RS-232C変換ケーブル | ◯ | |
| その他 | 取扱説明書、単4型乾電池 x 2 | |
| *1)輝度は通常使用時の値です。入力モードや映像の設定、設置・使用環境により変化します。また経年により劣化します。 *2)HDR対応の外部機器を接続することで、HDRコンテンツを視聴することが可能になります。信号によっては一部対応していないものがあります。接続する機器によっては表示できない場合があります。 *3)縦置きは、端子側が下側となる向きのみ対応しています。 |
||
| ディスプレイ | ||
| 画面サイズ | 50V型 | |
| パネル方式 | VA方式 ノングレア液晶 |
|
| 画素数(水平x垂直) | 3840 x 2160[4Kパネル] | |
| リフレッシュレート | 60Hz | |
| バックライト方式 | DLED | |
| 輝度(通常) *1) | 350 cd/m2 | |
| コントラスト (標準) | 5000:1 | |
| 最大表示色 | 約10億7,000万色 (8bits + FRC) | |
| 色域(NTSCカバー率) | 85% (NTSC) | |
| ヘイズ値 | 25% | |
| 応答速度 (標準) | 8ms | |
| 視野角(上下 / 左右) | 178°/178° | |
| HDR信号対応 *2) | ◯ (HDR10) | |
| 音声 | ||
| 内蔵スピーカー | フルレンジスピーカー x 2 | |
| サラウンド | DTS Virtual:X | |
| 音声実用最大出力(JEITA) | 20W (10W+10W) | |
| 入出力端子 | ||
| HDMI入力端子 | 3 / 3840×2160:60p | |
| DP 入力端子 | - | |
| HDMI出力端子 | - | |
| 音声出力 | ◯ (ステレオミニジャック(φ 3.5 mm)) | |
| コントロール端子 | RJ45x1、RS-232C準拠 | |
| LAN端子[10BASE-T/100BASE-TX] | ◯ ( RJ45) | |
| 無線LAN | ◯(2.4GHz/5GHz, IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax) | |
| Bluetooth | ◯(Version 5.1) | |
| USB端子 | 2 (USB2.0 x2) | |
| 機能 | ||
| ブラウザ | ◯ | |
| 画面焼き付き防止 | ◯ | |
| コンテンツの縦横表示切替機能 | ◯ | |
| メディアプレイヤー機能 | ◯ (USB / 内蔵メモリ ) | |
| アスペクト比変更機能 | ◯ | |
| 自動入力信号検索機能 | ◯ | |
| フェイルオーバー機能 | - | |
| ミラーリング機能 | ◯ (スクリーンミラーリング) | |
| アクセスポイント機能 | ◯ | |
| スケジューリング機能 | ◯ | |
| マルチディスプレイ | ||
| ビデオウオール設定(タイリング) | - | |
| デイジーチェーン | - | |
| パワーオン遅延機能 | ◯ | |
| 管理・制御 | ||
| LANコントロール機能 | ◯ | |
| RS-232Cコントロール機能 | ◯ | |
| Wake on LAN (WoL) | ◯ | |
| セキュリティ | ||
| 操作ボタンロック機能 | ◯ | |
| リモコンボタンロック機能 | ◯ | |
| 設定メニューロック | ◯ | |
| USBロック機能 | ◯ | |
| スクリーンキャストロック機能 | ◯ | |
| 電源 | ||
| 電源 | AC 100V 、50/60Hz | |
| 消費電力(標準) | 140W | |
| 消費電力 (スタンバイ/オフ) | ≦ 0.5W | |
| 機構 | ||
| 外形寸法 (幅x高さx奥行) | 1110x649x77 mm | |
| 質量 | 11.5 kg | |
| 梱包サイズ | 1235x799x125 mm | |
| 梱包質量 | 16.0 kg | |
| ベゼル幅(上/下) | 8.3 mm / 15.0 mm | |
| ベゼル幅(左/右) | 2.3 mm / 2.3 mm | |
| 金具取り付けピッチ | VESA規格準拠 300 × 300 mm |
|
| ネジ穴径/深さ | M6 / 12.0 mm | |
| 設置条件 | ||
| 設置方向 | 横 / 縦 *3) | |
| 設置角度 | 前傾20度、後傾20度 | |
| 連続稼働時間 | 16時間 / 日 | |
| 使用環境条件 | ||
| 防塵仕様 | - | |
| 動作環境温度 | 0°~40°C | |
| 動作環境湿度 | 10%~80% (結露のないこと) | |
| 適合規格等 | ||
| 安全 | ◯(S-JQAマーク認証) | |
| エナジースター | Energy Star 8.0 | |
| 付属品 | ||
| リモコン | ◯(CT-8081) | |
| |
電源コード | ◯(2ピン、1.55m) |
| RS-232C変換ケーブル | ◯ | |
| アクセスポイント機能 | 取扱説明書、単4型乾電池 x 2 | |
| *1)輝度は通常使用時の値です。入力モードや映像の設定、設置・使用環境により変化します。また経年により劣化します。 *2)HDR対応の外部機器を接続することで、HDRコンテンツを視聴することが可能になります。信号によっては一部対応していないものがあります。接続する機器によっては表示できない場合があります。 *3)縦置きは、端子側が下側となる向きのみ対応しています。 |
||
| ディスプレイ | ||
| 画面サイズ | 43V型 | |
| パネル方式 | ADS方式 ノングレア液晶 |
|
| 画素数(水平x垂直) | 3840 x 2160[4Kパネル] | |
| リフレッシュレート | 60Hz | |
| バックライト方式 | DLED | |
| 輝度(通常) *1) | 350 cd/m2 | |
| コントラスト (標準) | 1200:1 | |
| 最大表示色 | 約10億7,000万色 (8bits + FRC) | |
| 色域(NTSCカバー率) | 85% (NTSC) | |
| ヘイズ値 | 25% | |
| 応答速度 (標準) | 8ms | |
| 視野角(上下 / 左右) | 178°/178° | |
| HDR信号対応 *2) | ◯ (HDR10) | |
| 音声 | ||
| 内蔵スピーカー | フルレンジスピーカー x 2 | |
| サラウンド | DTS Virtual:X | |
| 音声実用最大出力(JEITA) | 20W (10W+10W) | |
| 入出力端子 | ||
| HDMI入力端子 | 3 / 3840×2160:60p | |
| DP 入力端子 | - | |
| HDMI出力端子 | - | |
| 音声出力 | ◯ (ステレオミニジャック(φ 3.5 mm)) | |
| コントロール端子 | RJ45x1、RS-232C準拠 | |
| LAN端子[10BASE-T/100BASE-TX] | ◯ ( RJ45) | |
| 無線LAN | ◯(2.4GHz/5GHz, IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax) | |
| Bluetooth | ◯(Version 5.1) | |
| USB端子 | 2 (USB2.0 x2) | |
| 機能 | ||
| ブラウザ | ◯ | |
| 画面焼き付き防止 | ◯ | |
| コンテンツの縦横表示切替機能 | ◯ | |
| メディアプレイヤー機能 | 〇 (USB / 内蔵メモリ ) | |
| アスペクト比変更機能 | ◯ | |
| 自動入力信号検索機能 | ◯ | |
| フェイルオーバー機能 | - | |
| ミラーリング機能 | 〇 (スクリーンミラーリング) | |
| アクセスポイント機能 | ◯ | |
| スケジューリング機能 | ◯ | |
| マルチディスプレイ | ||
| ビデオウオール設定(タイリング) | - | |
| デイジーチェーン | - | |
| パワーオン遅延機能 | ◯ | |
| 管理・制御 | ||
| LANコントロール機能 | ◯ | |
| RS-232Cコントロール機能 | ◯ | |
| Wake on LAN (WoL) | ◯ | |
| セキュリティ | ||
| 操作ボタンロック機能 | ◯ | |
| リモコンボタンロック機能 | ◯ | |
| 設定メニューロック | ◯ | |
| USBロック機能 | ◯ | |
| スクリーンキャストロック機能 | ◯ | |
| 電源 | ||
| 電源 | AC 100V 、50/60Hz | |
| 消費電力(標準) | 120W | |
| 消費電力 (スタンバイ/オフ) | ≦ 0.5W | |
| 機構 | ||
| 外形寸法 (幅x高さx奥行) | 957x562x74 mm | |
| 質量 | 8.5 kg | |
| 梱包サイズ | 1080x657x132 mm | |
| 梱包質量 | 12.5 kg | |
| ベゼル幅(上/下) | 8.3 mm / 16.7 mm | |
| ベゼル幅(左/右) | 2.2 mm /2.2 mm | |
| 金具取り付けピッチ | VESA規格準拠 300 × 300 mm |
|
| ネジ穴径/深さ | M6 / 12.0 mm | |
| 設置条件 | ||
| 設置方向 | 横 / 縦 *3) | |
| 設置角度 | 前傾20度、後傾20度 | |
| 連続稼働時間 | 16時間 / 日 | |
| 使用環境条件 | ||
| 防塵仕様 | - | |
| 動作環境温度 | 0°~40°C | |
| 動作環境湿度 | 10%~80% (結露のないこと) | |
| 適合規格等 | ||
| 安全 | ◯(S-JQAマーク認証) | |
| エナジースター | Energy Star 8.0 | |
| 付属品 | ||
| リモコン | ◯(CT-8081) | |
| 電源コード | ◯(2ピン、1.55m) | |
| RS-232C変換ケーブル | ◯ | |
| その他 | 取扱説明書、単4型乾電池 x 2 | |
| *1)輝度は通常使用時の値です。入力モードや映像の設定、設置・使用環境により変化します。また経年により劣化します。 *2)HDR対応の外部機器を接続することで、HDRコンテンツを視聴することが可能になります。信号によっては一部対応していないものがあります。接続する機器によっては表示できない場合があります。 *3)縦置きは、端子側が下側となる向きのみ対応しています。 |
||