| 対応機種 | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 55Z770R | - | 13.4 | 25.0 | 12.4 | 6.0 |
| 43Z670R | - | 16.6 | 13.9 | 9.9 | 8.2 |
| 43Z670N | - | 16.6 | 13.9 | 9.9 | 8.2 |
| 65Z570L | - | 13.6 | 38.8 | 12.7 | 6.0 |
| 43Z570L | - | 16.6 | 13.9 | 9.9 | 8.2 |
(単位 : CM)
価格 オープン価格
質量 2.7kg
チルト角度 0、5、10、15、20度
※Z770R/Z670R/Z670N/Z570L/Z670K/Z570K/Z740X/Z740XS/
M550M/M550L/M550K/M530X/M540X/
C340X/C350Xシリーズはチルト角度0度のみ対応。5、10、15、20度は使用できません。
※RZ630Xシリーズは付属のUSBハードディスクをテレビ背面以外の場所に設置して使用してください。
※55BM620X/50BM620X/43BM620Xはチルト角度0、5、10度に対応。15、20度は使用できません。
※50Z9X、Z8シリーズはタイムシフトマシン対応USBハードディスクTHD-450T1A/THD-250T1A、THD-450T1を背面設置した際は、テレビを壁に取り付けることはできません。
※THD-500D2/250D2/300V2/200V2を背面設置した際は、テレビを壁に取り付けることはできません。
壁にテレビ本体を設置したときの外形寸法
※テレビのサイズによって幅の寸法が変動します。
| 対応機種 | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 55Z770R | - | 13.4 | 25.0 | 12.4 | 6.0 |
| 43Z670R | - | 16.6 | 13.9 | 9.9 | 8.2 |
| 43Z670N | - | 16.6 | 13.9 | 9.9 | 8.2 |
| 65Z570L | - | 13.6 | 38.8 | 12.7 | 6.0 |
| 43Z570L | - | 16.6 | 13.9 | 9.9 | 8.2 |
(単位 : CM)
| 対応機種 | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 55M550M | - | 16.2 | 33.9 | 5.3 | 8.6 |
| 43M550M | - | 16.6 | 13.9 | 9.9 | 8.2 |
| 65M550L | - | 13.6 | 38.8 | 12.7 | 6.0 |
| 43M550L | - | 16.6 | 13.9 | 9.9 | 8.2 |
(単位:cm)
| 対応機種 | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 55Z770R | - | 13.4 | 25.0 | 12.4 | 6.0 |
| 43Z670R | - | 16.6 | 13.9 | 9.9 | 8.2 |
| 43Z670N | - | 16.6 | 13.9 | 9.9 | 8.2 |
| 65Z570L | - | 13.6 | 38.8 | 12.7 | 6.0 |
| 43Z570L | - | 16.6 | 13.9 | 9.9 | 8.2 |
| 対応機種 | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 55M550M | - | 16.2 | 33.9 | 5.3 | 8.6 |
| 43M550M | - | 16.6 | 13.9 | 9.9 | 8.2 |
| 65M550L | - | 13.6 | 38.8 | 12.7 | 6.0 |
| 43M550L | - | 16.6 | 13.9 | 9.9 | 8.2 |
| 対応機種 | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 65Z570K | - | 13.6 | 38.8 | 12.7 | 6.0 |
| 43Z570K | - | 16.6 | 13.9 | 9.9 | 8.2 |
| 43Z670K | - | 16.6 | 13.9 | 9.9 | 8.2 |
| 55Z740XS | - | 13.4 | 25.4 | 16.5 | 3.4 |
| 50Z740XS | - | 13.5 | 17.7 | 17.9 | 3.2 |
| 55Z740X | - | 13.4 | 25.4 | 16.5 | 3.4 |
| 50Z740X | - | 13.5 | 17.7 | 17.9 | 3.2 |
| 55Z730X | 35.5 | 12.8 | 23.9 | 18.5 | 3.2 |
| 49Z730X | 33.6 | 12.8 | 18.5 | 16.2 | 3.2 |
| 43Z730X | 30.9 | 12.8 | 10.4 | 16.8 | 3.5 |
| 50Z810X | 31.3 | 15.7 | 17.1 | 17.0 | 8.6 |
| 49Z700X | 30.0 | 12.0 | 22.9 | 10.0 | 6.0 |
| 43Z700X | 28.7 | 12.0 | 19.1 | 6.3 | 6.0 |
| 50Z20X | 31.3 | 15.7 | 17.1 | 17.0 | 8.6 |
| 50Z10X | 31.3 | 15.5 | 17.1 | 16.8 | 8.6 |
| 50Z9X | 31.3 | 15.5 | 17.1 | 16.8 | 8.6 |
| 47Z8 | 29.6 | 10.9 | 17.5 | 12.3 | 6.0 |
| 42Z8 | 27.6 | 10.9 | 18.8 | 4.8 | 6.0 |
| 47ZG1 | 29.9 | 10.8 | 27.0 | 10.9 | 6.0 |
| 47Z1 | 29.9 | 10.8 | 27.0 | 10.9 | 6.0 |
| 42ZG1 | 28.8 | 10.8 | 23.7 | 8.0 | 6.0 |
| 42Z1 | 28.8 | 10.8 | 23.7 | 8.0 | 6.0 |
| 42ZS1 | 33.6 | 15.4 | 25.3 | 7.1 | 6.0 |
| 37Z2 | 24.9 | 9.4 | 15.0 | 8.3 | 6.0 |
| 37ZP3 | 24.9 | 9.4 | 15.0 | 8.3 | 6.0 |
| 37Z3 | 24.9 | 9.4 | 15.0 | 8.3 | 6.0 |
| 37Z1 | 27.7 | 10.8 | 20.6 | 4.9 | 6.0 |
| 37Z1S | 27.7 | 10.8 | 20.6 | 4.9 | 6.0 |
| 37ZS1 | 31.5 | 15.4 | 19.3 | 7.3 | 6.0 |
| 32ZP2 | 26.3 | 10.2 | 16.6 | 0 | 6.0 |
| 32ZS1 | 29.6 | 14.6 | 16.0 | 3.9 | 6.0 |
(単位 : CM)
| 対応機種 | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 50RZ630X | 31.2 | 11.8 | 27.0 | 6.8 | 4.4 |
| 43RZ630X | 28.9 | 11.7 | 20.7 | 4.5 | 4.6 |
| 付属のUSBハードディスクをテレビ背面以外の場所に設置して使用 | |||||
(単位:cm)
| 対応機種 | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 55BM620X | 24.8* | 14.4 | 29.2 | 14.0 | 8.6 |
| 50BM620X | 23.7* | 14.4 | 22.9 | 13.7 | 8.6 |
| 43BM620X | 22.1* | 14.3 | 14.5 | 13.4 | 8.6 |
| *壁設置角度(10°)の場合の寸法(15°、20°は使用できません) | |||||
(単位:cm)
| 対応機種 | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 65M550K | - | 13.6 | 38.8 | 12.7 | 6.0 |
| 65M540X | - | 13.1 | 48.4 | 3.8 | 5.1 |
| 50M540X | - | 13.2 | 29.6 | 3.6 | 5.4 |
| 43M540X | - | 13.2 | 22.4 | 2.4 | 6.0 |
| 65M530X | - | 13.1 | 48.4 | 3.8 | 5.1 |
| 50M530X | - | 13.2 | 29.6 | 3.6 | 5.4 |
| 43M530X | - | 13.2 | 22.4 | 2.4 | 6.0 |
| 65M520X | 37.5 | 14.6 | 37.9 | 14.7 | 8.6 |
| 55M520X | 33.7 | 14.4 | 27.2 | 13.2 | 8.6 |
| 50M520X | 31.5 | 14.4 | 20.9 | 13.0 | 8.6 |
| 43M520X | 28.2 | 11.7 | 18.7 | 6.4 | 6.0 |
| 58M510X | 34.5 | 11.0 | 31.4 | 15.2 | 6.0 |
| 50M510X | 31.9 | 11.0 | 24.0 | 12.0 | 6.0 |
| 40M510X | 26.7 | 10.8 | 16.3 | 6.3 | 6.0 |
| 58M500X | 34.5 | 11.0 | 31.4 | 15.2 | 6.0 |
| 50M500X | 31.9 | 11.0 | 24.0 | 12.0 | 6.0 |
| 40M500X | 26.7 | 10.8 | 16.3 | 6.3 | 6.0 |
(単位:cm)
| 対応機種 | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 43C350X | - | 14.1 | 15.0 | 8.6 | 6.0 |
| 50C340X | - | 14.7 | 25.4 | 6.5 | 7.6 |
| 43C340X | - | 14.8 | 18.2 | 5.2 | 7.6 |
(単位:cm)
| 対応機種 | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 47RE1 | 29.9 | 10.8 | 27.0 | 10.9 | 6.0 |
| 42RE1 | 28.8 | 10.8 | 23.7 | 8.0 | 6.0 |
| 42R1 | 32.7 | 15.3 | 23.2 | 9.2 | 6.0 |
| 40RB2 | 27.7 | 10.9 | 18.8 | 8.1 | 6.0 |
| 37RE1 | 27.7 | 10.8 | 20.6 | 4.9 | 6.0 |
| 37R1 | 31.4 | 15.3 | 19.3 | 7.3 | 6.0 |
| 32R3 | 26.5 | 10.9 | 17.1 | 3.9 | 6.0 |
| 32RB2 | 25.8 | 11.3 | 12.1 | 4.6 | 6.0 |
| 32RE2 | 26.5 | 10.9 | 17.1 | 3.9 | 6.0 |
| 32RE1 | 26.0 | 10.6 | 16.8 | 4.1 | 6.0 |
| 32R1 | 29.6 | 14.6 | 16.0 | 3.9 | 6.0 |
| 26R3 | 23.1 | 10.0 | 9.7 | 3.0 | 6.0 |
| 26RB2 | 23.3 | 10.9 | 6.0 | 3.3 | 6.0 |
| 26RE2 | 23.1 | 10.0 | 9.7 | 3.0 | 6.0 |
| 26RS2 | 23.1 | 10.0 | 9.7 | 3.0 | 6.0 |
| 26RE1 | 23.1 | 10.0 | 9.7 | 3.0 | 6.0 |
| 26RE1S | 23.1 | 10.0 | 9.7 | 3.0 | 6.0 |
(単位:cm)
| 対応機種 | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 49J20X | 30.0 | 12.0 | 22.9 | 9.7 | 6.0 |
| 43J20X | 28.7 | 12.0 | 19.1 | 6.0 | 6.0 |
| 49J10X | 30.0 | 12.0 | 22.9 | 9.7 | 6.0 |
| 43J10X | 28.7 | 12.0 | 19.1 | 6.0 | 6.0 |
| 49J10 | 30.0 | 12.0 | 22.9 | 9.7 | 6.0 |
| 43J10 | 28.7 | 12.0 | 19.1 | 6.0 | 6.0 |
| 40J9X | 27.9 | 14.8 | 9.0 | 13.5 | 8.6 |
| 47J8 (FPT-TA11A) | 31.8 | 13.5 | 23.9 | 5.9 | 8.6 |
| 47J8 (FPT-TA11B) | 29.6 | 10.9 | 17.5 | 12.3 | 6.0 |
| 42J8 | 27.6 | 10.9 | 18.8 | 4.8 | 6.0 |
| 40J7 | 26.4 | 9.9 | 17.8 | 4.2 | 6.0 |
| 32J7 | 23.9 | 9.9 | 10.5 | 0.9 | 6.0 |
(単位:cm)
| 対応機種 | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 49G20X | 30.0 | 12.0 | 22.9 | 9.7 | 6.0 |
| 43G20X | 28.7 | 12.0 | 19.1 | 6.0 | 6.0 |
| 40G9 | 27.2 | 11.1 | 17.3 | 5.2 | 6.0 |
| 32G9 | 26.9 | 14.5 | 6.9 | 4.5 | 6.0 |
| 40G5 | 28.2 | 12.5 | 15.8 | 7.6 | 8.6 |
(単位:cm)
| 対応機種 | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 40V31 | 26.8 | 11.6 | 14.8 | 9.2 | 6.0 |
| 32V31 | 27.8 | 14.3 | 10.0 | 5.6 | 6.0 |
| 40V30 | 26.9 | 11.7 | 14.7 | 9.0 | 6.0 |
| 32V30 | 27.8 | 14.3 | 10.0 | 5.6 | 6.0 |
(単位:cm)
| 対応機種 | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 32S22 | 26.1 | 13.6 | 6.8 | 4.8 | 6.0 |
| 24S22 | 24.6 | 13.1 | 4.2 | -4.1* | 6.0 |
| 40S21 | 26.8 | 11.6 | 14.8 | 9.2 | 6.0 |
| 32S21 | 27.8 | 14.3 | 10.0 | 5.6 | 6.0 |
| 40S20 | 26.9 | 11.7 | 14.7 | 9.0 | 6.0 |
| 32S20 | 27.8 | 14.3 | 10.0 | 5.6 | 6.0 |
| 50S10 | 30.4 | 10.3 | 28.7 | 4.6 | 6.0 |
| 40S10 | 27.1 | 11.3 | 16.7 | 3.3 | 6.0 |
| 32S10 | 26.9 | 14.5 | 6.9 | 4.5 | 6.0 |
| 40S8 | 27.2 | 11.1 | 17.3 | 5.2 | 6.0 |
| 32S8 | 26.9 | 14.5 | 6.9 | 4.5 | 6.0 |
| 39S7 | 28.5 | 14.5 | 11.6 | 8.5 | 6.0 |
| 32S7 | 26.9 | 14.5 | 6.9 | 4.5 | 6.0 |
| 29S7 | 26.6 | 14.5 | 6.0 | 1.5 | 6.0 |
| 32S5 | 27.6 | 13.9 | 10.5 | 5.4 | 8.6 |
(単位:cm)
| 対応機種 | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 42HE1 | 28.8 | 10.8 | 23.7 | 8.0 | 6.0 |
| 40HB2 | 27.7 | 10.9 | 18.8 | 8.1 | 6.0 |
| 37HE1 | 27.7 | 10.8 | 20.6 | 4.9 | 6.0 |
| 37H1 | 31.4 | 15.3 | 19.3 | 7.3 | 6.0 |
| 32HB2 | 25.8 | 11.3 | 12.1 | 4.6 | 6.0 |
| 32HE1 | 26.0 | 10.6 | 16.8 | 4.1 | 6.0 |
| 32H1 | 29.6 | 14.6 | 16.0 | 3.9 | 6.0 |
| 32H1S | 29.6 | 14.6 | 16.0 | 3.9 | 6.0 |
| 26HE1 | 23.1 | 10.0 | 9.7 | 3.0 | 6.0 |
(単位:cm)
| 対応機種 | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 40BC3 | 32.1 | 14.6 | 23.6 | 6.2 | 6.0 |
| 32BE3 | 26.1 | 11.3 | 13.2 | 0.9 | 6.0 |
| 32B3 | 26.1 | 11.3 | 13.2 | 0.9 | 6.0 |
| 32BC3 | 30.4 | 14.6 | 18.6 | 1.4 | 6.0 |
| 26B3 | 24.1 | 10.9 | 8.4 | 1.0 | 6.0 |
(単位:cm)
| 対応機種 | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 40A2 | 27.7 | 10.9 | 18.8 | 8.1 | 6.0 |
| 40AS2 | 31.5 | 14.9 | 19.3 | 10.9 | 6.0 |
| 32A2 | 25.8 | 11.3 | 12.1 | 4.6 | 6.0 |
| 32AE1 | 26.0 | 10.6 | 16.8 | 4.1 | 6.0 |
| 32AS2 | 29.9 | 14.6 | 15.1 | 4.0 | 6.0 |
| 26A2 | 24.1 | 10.9 | 8.4 | 1.0 | 6.0 |
| 26A1 | 26.8 | 14.1 | 8.2 | 4.2 | 6.0 |
(単位:cm)
| 対応機種 | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 65Z570K | - | 13.6 | 38.8 | 12.7 | 6.0 |
| 43Z570K | - | 16.6 | 13.9 | 9.9 | 8.2 |
| 43Z670K | - | 16.6 | 13.9 | 9.9 | 8.2 |
| 55Z740XS | - | 13.4 | 25.4 | 16.5 | 3.4 |
| 50Z740XS | - | 13.5 | 17.7 | 17.9 | 3.2 |
| 55Z740X | - | 13.4 | 25.4 | 16.5 | 3.4 |
| 50Z740X | - | 13.5 | 17.7 | 17.9 | 3.2 |
| 55Z730X | 35.5 | 12.8 | 23.9 | 18.5 | 3.2 |
| 49Z730X | 33.6 | 12.8 | 18.5 | 16.2 | 3.2 |
| 43Z730X | 30.9 | 12.8 | 10.4 | 16.8 | 3.5 |
| 50Z810X | 31.3 | 15.7 | 17.1 | 17.0 | 8.6 |
| 49Z700X | 30.0 | 12.0 | 22.9 | 10.0 | 6.0 |
| 43Z700X | 28.7 | 12.0 | 19.1 | 6.3 | 6.0 |
| 50Z20X | 31.3 | 15.7 | 17.1 | 17.0 | 8.6 |
| 50Z10X | 31.3 | 15.5 | 17.1 | 16.8 | 8.6 |
| 50Z9X | 31.3 | 15.5 | 17.1 | 16.8 | 8.6 |
| 47Z8 | 29.6 | 10.9 | 17.5 | 12.3 | 6.0 |
| 42Z8 | 27.6 | 10.9 | 18.8 | 4.8 | 6.0 |
| 47ZG1 | 29.9 | 10.8 | 27.0 | 10.9 | 6.0 |
| 47Z1 | 29.9 | 10.8 | 27.0 | 10.9 | 6.0 |
| 42ZG1 | 28.8 | 10.8 | 23.7 | 8.0 | 6.0 |
| 42Z1 | 28.8 | 10.8 | 23.7 | 8.0 | 6.0 |
| 42ZS1 | 33.6 | 15.4 | 25.3 | 7.1 | 6.0 |
| 37Z2 | 24.9 | 9.4 | 15.0 | 8.3 | 6.0 |
| 37ZP3 | 24.9 | 9.4 | 15.0 | 8.3 | 6.0 |
| 37Z3 | 24.9 | 9.4 | 15.0 | 8.3 | 6.0 |
| 37Z1 | 27.7 | 10.8 | 20.6 | 4.9 | 6.0 |
| 37Z1S | 27.7 | 10.8 | 20.6 | 4.9 | 6.0 |
| 37ZS1 | 31.5 | 15.4 | 19.3 | 7.3 | 6.0 |
| 32ZP2 | 26.3 | 10.2 | 16.6 | 0 | 6.0 |
| 32ZS1 | 29.6 | 14.6 | 16.0 | 3.9 | 6.0 |
| 対応機種 | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 50RZ630X | 31.2 | 11.8 | 27.0 | 6.8 | 4.4 |
| 43RZ630X | 28.9 | 11.7 | 20.7 | 4.5 | 4.6 |
| 付属のUSBハードディスクをテレビ背面以外の場所に設置して使用 |
| 対応機種 | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 55BM620X | 24.8* | 14.4 | 29.2 | 14.0 | 8.6 |
| 50BM620X | 23.7* | 14.4 | 22.9 | 13.7 | 8.6 |
| 43BM620X | 22.1* | 14.3 | 14.5 | 13.4 | 8.6 |
| *壁設置角度(10°)の場合の寸法(15°、20°は使用できません) |
| 対応機種 | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 65M550K | - | 13.6 | 38.8 | 12.7 | 6.0 |
| 65M540X | - | 13.1 | 48.4 | 3.8 | 5.1 |
| 50M540X | - | 13.2 | 29.6 | 3.6 | 5.4 |
| 43M540X | - | 13.2 | 22.4 | 2.4 | 6.0 |
| 65M530X | - | 13.1 | 48.4 | 3.8 | 5.1 |
| 50M530X | - | 13.2 | 29.6 | 3.6 | 5.4 |
| 43M530X | - | 13.2 | 22.4 | 2.4 | 6.0 |
| 65M520X | 37.5 | 14.6 | 37.9 | 14.7 | 8.6 |
| 55M520X | 33.7 | 14.4 | 27.2 | 13.2 | 8.6 |
| 50M520X | 31.5 | 14.4 | 20.9 | 13.0 | 8.6 |
| 43M520X | 28.2 | 11.7 | 18.7 | 6.4 | 6.0 |
| 58M510X | 34.5 | 11.0 | 31.4 | 15.2 | 6.0 |
| 50M510X | 31.9 | 11.0 | 24.0 | 12.0 | 6.0 |
| 40M510X | 26.7 | 10.8 | 16.3 | 6.3 | 6.0 |
| 58M500X | 34.5 | 11.0 | 31.4 | 15.2 | 6.0 |
| 50M500X | 31.9 | 11.0 | 24.0 | 12.0 | 6.0 |
| 40M500X | 26.7 | 10.8 | 16.3 | 6.3 | 6.0 |
| 対応機種 | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 43C350X | - | 14.1 | 15.0 | 8.6 | 6.0 |
| 50C340X | - | 14.7 | 25.4 | 6.5 | 7.6 |
| 43C340X | - | 14.8 | 18.2 | 5.2 | 7.6 |
| 対応機種 | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 47RE1 | 29.9 | 10.8 | 27.0 | 10.9 | 6.0 |
| 42RE1 | 28.8 | 10.8 | 23.7 | 8.0 | 6.0 |
| 42R1 | 32.7 | 15.3 | 23.2 | 9.2 | 6.0 |
| 40RB2 | 27.7 | 10.9 | 18.8 | 8.1 | 6.0 |
| 37RE1 | 27.7 | 10.8 | 20.6 | 4.9 | 6.0 |
| 37R1 | 31.4 | 15.3 | 19.3 | 7.3 | 6.0 |
| 32R3 | 26.5 | 10.9 | 17.1 | 3.9 | 6.0 |
| 32RB2 | 25.8 | 11.3 | 12.1 | 4.6 | 6.0 |
| 32RE2 | 26.5 | 10.9 | 17.1 | 3.9 | 6.0 |
| 32RE1 | 26.0 | 10.6 | 16.8 | 4.1 | 6.0 |
| 32R1 | 29.6 | 14.6 | 16.0 | 3.9 | 6.0 |
| 26R3 | 23.1 | 10.0 | 9.7 | 3.0 | 6.0 |
| 26RB2 | 23.3 | 10.9 | 6.0 | 3.3 | 6.0 |
| 26RE2 | 23.1 | 10.0 | 9.7 | 3.0 | 6.0 |
| 26RS2 | 23.1 | 10.0 | 9.7 | 3.0 | 6.0 |
| 26RE1 | 23.1 | 10.0 | 9.7 | 3.0 | 6.0 |
| 26RE1S | 23.1 | 10.0 | 9.7 | 3.0 | 6.0 |
| 対応機種 | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 49J20X | 30.0 | 12.0 | 22.9 | 9.7 | 6.0 |
| 43J20X | 28.7 | 12.0 | 19.1 | 6.0 | 6.0 |
| 49J10X | 30.0 | 12.0 | 22.9 | 9.7 | 6.0 |
| 43J10X | 28.7 | 12.0 | 19.1 | 6.0 | 6.0 |
| 49J10 | 30.0 | 12.0 | 22.9 | 9.7 | 6.0 |
| 43J10 | 28.7 | 12.0 | 19.1 | 6.0 | 6.0 |
| 40J9X | 27.9 | 14.8 | 9.0 | 13.5 | 8.6 |
| 47J8 (FPT-TA11A) | 31.8 | 13.5 | 23.9 | 5.9 | 8.6 |
| 47J8 (FPT-TA11B) | 29.6 | 10.9 | 17.5 | 12.3 | 6.0 |
| 42J8 | 27.6 | 10.9 | 18.8 | 4.8 | 6.0 |
| 40J7 | 26.4 | 9.9 | 17.8 | 4.2 | 6.0 |
| 32J7 | 23.9 | 9.9 | 10.5 | 0.9 | 6.0 |
| 対応機種 | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 49G20X | 30.0 | 12.0 | 22.9 | 9.7 | 6.0 |
| 43G20X | 28.7 | 12.0 | 19.1 | 6.0 | 6.0 |
| 40G9 | 27.2 | 11.1 | 17.3 | 5.2 | 6.0 |
| 32G9 | 26.9 | 14.5 | 6.9 | 4.5 | 6.0 |
| 40G5 | 28.2 | 12.5 | 15.8 | 7.6 | 8.6 |
| 対応機種 | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 40V31 | 26.8 | 11.6 | 14.8 | 9.2 | 6.0 |
| 32V31 | 27.8 | 14.3 | 10.0 | 5.6 | 6.0 |
| 40V30 | 26.9 | 11.7 | 14.7 | 9.0 | 6.0 |
| 32V30 | 27.8 | 14.3 | 10.0 | 5.6 | 6.0 |
| 対応機種 | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 32S22 | 26.1 | 13.6 | 6.8 | 4.8 | 6.0 |
| 24S22 | 24.6 | 13.1 | 4.2 | -4.1* | 6.0 |
| 40S21 | 26.8 | 11.6 | 14.8 | 9.2 | 6.0 |
| 32S21 | 27.8 | 14.3 | 10.0 | 5.6 | 6.0 |
| 40S20 | 26.9 | 11.7 | 14.7 | 9.0 | 6.0 |
| 32S20 | 27.8 | 14.3 | 10.0 | 5.6 | 6.0 |
| 50S10 | 30.4 | 10.3 | 28.7 | 4.6 | 6.0 |
| 40S10 | 27.1 | 11.3 | 16.7 | 3.3 | 6.0 |
| 32S10 | 26.9 | 14.5 | 6.9 | 4.5 | 6.0 |
| 40S8 | 27.2 | 11.1 | 17.3 | 5.2 | 6.0 |
| 32S8 | 26.9 | 14.5 | 6.9 | 4.5 | 6.0 |
| 39S7 | 28.5 | 14.5 | 11.6 | 8.5 | 6.0 |
| 32S7 | 26.9 | 14.5 | 6.9 | 4.5 | 6.0 |
| 29S7 | 26.6 | 14.5 | 6.0 | 1.5 | 6.0 |
| 32S5 | 27.6 | 13.9 | 10.5 | 5.4 | 8.6 |
| 対応機種 | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 42HE1 | 28.8 | 10.8 | 23.7 | 8.0 | 6.0 |
| 40HB2 | 27.7 | 10.9 | 18.8 | 8.1 | 6.0 |
| 37HE1 | 27.7 | 10.8 | 20.6 | 4.9 | 6.0 |
| 37H1 | 31.4 | 15.3 | 19.3 | 7.3 | 6.0 |
| 32HB2 | 25.8 | 11.3 | 12.1 | 4.6 | 6.0 |
| 32HE1 | 26.0 | 10.6 | 16.8 | 4.1 | 6.0 |
| 32H1 | 29.6 | 14.6 | 16.0 | 3.9 | 6.0 |
| 32H1S | 29.6 | 14.6 | 16.0 | 3.9 | 6.0 |
| 26HE1 | 23.1 | 10.0 | 9.7 | 3.0 | 6.0 |
| 対応機種 | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 40BC3 | 32.1 | 14.6 | 23.6 | 6.2 | 6.0 |
| 32BE3 | 26.1 | 11.3 | 13.2 | 0.9 | 6.0 |
| 32B3 | 26.1 | 11.3 | 13.2 | 0.9 | 6.0 |
| 32BC3 | 30.4 | 14.6 | 18.6 | 1.4 | 6.0 |
| 26B3 | 24.1 | 10.9 | 8.4 | 1.0 | 6.0 |
| 対応機種 | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 40A2 | 27.7 | 10.9 | 18.8 | 8.1 | 6.0 |
| 40AS2 | 31.5 | 14.9 | 19.3 | 10.9 | 6.0 |
| 32A2 | 25.8 | 11.3 | 12.1 | 4.6 | 6.0 |
| 32AE1 | 26.0 | 10.6 | 16.8 | 4.1 | 6.0 |
| 32AS2 | 29.9 | 14.6 | 15.1 | 4.0 | 6.0 |
| 26A2 | 24.1 | 10.9 | 8.4 | 1.0 | 6.0 |
| 26A1 | 26.8 | 14.1 | 8.2 | 4.2 | 6.0 |
| 対応機種 | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 52ZH7000 | 37.1 | 16.2 | 32.8 | 14.3 | 6.0 |
| 52ZH500 | 37.1 | 16.2 | 32.8 | 14.3 | 6.0 |
| 47Z9000 | 36.0 | 15.4 | 31.2 | 9.6 | 6.0 |
| 47ZH8000 | 36.0 | 15.4 | 31.2 | 9.6 | 6.0 |
| 47Z8000 | 36.0 | 15.4 | 31.2 | 9.6 | 6.0 |
| 46ZX9500 | 37.4 | 17.3 | 30.3 | 9.7 | 6.0 |
| 46ZX9000 | 37.4 | 17.3 | 30.3 | 9.7 | 6.0 |
| 46ZX8000 | 37.5 | 17.3 | 30.2 | 9.6 | 6.0 |
| 46ZH7000 | 34.7 | 15.4 | 28.1 | 9.9 | 6.0 |
| 46Z7000 | 34.5 | 15.4 | 27.9 | 9.6 | 6.0 |
| 46ZH500 | 34.7 | 15.4 | 28.1 | 9.9 | 6.0 |
| 42Z9000 | 33.6 | 15.4 | 25.3 | 7.1 | 6.0 |
| 42Z8000 | 33.6 | 15.4 | 25.3 | 7.1 | 6.0 |
| 42ZH7000 | 33.6 | 15.4 | 25.3 | 7.1 | 6.0 |
| 42Z7000 | 33.6 | 15.4 | 25.3 | 7.1 | 6.0 |
| 42ZV500 | 33.6 | 15.2 | 25.3 | 7.1 | 6.0 |
| 37Z9500 | 31.5 | 15.4 | 19.3 | 7.3 | 6.0 |
| 37Z9000 | 31.5 | 15.4 | 19.3 | 7.3 | 6.0 |
| 37Z8000 | 31.5 | 15.4 | 19.3 | 7.3 | 6.0 |
| 37Z7000 | 31.5 | 15.4 | 19.3 | 7.3 | 6.0 |
| 37ZV500 | 31.5 | 15.4 | 19.3 | 7.3 | 6.0 |
(単位:cm)
| 対応機種 | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 52R9000 | 36.8 | 16.2 | 32.6 | 14.0 | 6.0 |
| 46R9000 | 34.1 | 15.0 | 27.9 | 9.7 | 6.0 |
| 42R9000 | 33.2 | 15.0 | 25.3 | 7.1 | 6.0 |
| 42RH500 | 33.5 | 15.2 | 25.3 | 7.1 | 6.0 |
| 40R9000 | 32.8 | 15.0 | 24.1 | 5.9 | 6.0 |
| 37RH500 | 31.4 | 15.2 | 19.3 | 7.3 | 6.0 |
| 32RX1 | 29.4 | 14.3 | 16.1 | 3.9 | 6.0 |
| 32R1BDP | 31.3 | 17.9 | 12.3 | 9.0 | 6.0 |
| 32R9000 | 29.4 | 14.3 | 16.1 | 3.9 | 6.0 |
| 32R900S | 29.4 | 14.3 | 16.1 | 3.9 | 6.0 |
| 32R900T | 29.4 | 14.3 | 16.1 | 3.9 | 6.0 |
| 32RH500 | 29.6 | 14.5 | 16.1 | 3.9 | 6.0 |
| 26R9500 | 26.1 | 13.7 | 6.8 | 6.2 | 6.0 |
| 26R9000 | 26.1 | 13.7 | 6.8 | 6.2 | 6.0 |
| 26R950T | 26.1 | 13.7 | 6.8 | 6.2 | 6.0 |
| 26R900S | 26.1 | 13.7 | 6.8 | 6.2 | 6.0 |
| 26R900T | 26.1 | 13.7 | 6.8 | 6.2 | 6.0 |
