FPT-WA18

FPT-WA18

レグザすっきり壁掛けユニット

85V型~55V型 取り付け用

 

発売日 3月27日発売予定

価格 オープン価格

質量 1.4kg

対応機種と外形寸法


※チルト機能には対応していません。



壁にテレビ本体を設置したときの外形寸法


Z SERIES
対応機種 A B C D
85Z770R 8.5 0.8 32.5 63.4
75Z770R 8.1 0.8 18.8 64.2
65Z770R 8.0 0.8 7.1 63.5
55Z770R 8.2 0.8 22.6 35.6
85Z970R 8.0 0.8 31.3 67.0
75Z970R 7.8 0.8 17.5 67.8
65Z970R 7.7 0.8 8.2 64.4
85Z870R 8.0 0.8 31.3 67.0
75Z870R 7.8 0.8 17.5 67.8
65Z870R 7.7 0.8 8.2 64.4
スクロールできます
戻る >

(単位 : CM)

X SERIES
対応機種 A B C D
65X9900R 6.2 0.8 15.2 56.9
55X9900R 6.2 0.8 6.0 53.8
77X8900R 6.2 0.8 21.1 66.8
スクロールできます
戻る >

(単位 : CM)

M SERIES
対応機種 A B C D
85M550R 8.6 0.8 15.1 80.7
75M550R 8.1 0.8 18.8 64.2
65M550R 8.0 0.8 7.1 63.5
55M550R 8.2 0.8 22.6 35.6
スクロールできます
戻る >

(単位 : CM)

E SERIES
対応機種 A B C D
85E670R 8.2 0.8 32.5 63.4
75E670R 8.1 0.8 18.8 64.2
65E670R 8.0 0.8 7.1 63.5
55E670R 8.2 0.8 22.6 35.6
85E350R 8.6 0.8 15.1 80.7
65E350R 8.0 0.8 9.6 61.1
スクロールできます
戻る >

(単位 : CM)

C SERIES
対応機種 A B C D
65C350R 8.0 0.8 9.6 61.1
スクロールできます
戻る >

(単位 : CM)

検索する
対応機種 A B C D
85Z770R 8.5 0.8 32.5 63.4
75Z770R 8.1 0.8 18.8 64.2
65Z770R 8.0 0.8 7.1 63.5
55Z770R 8.2 0.8 22.6 35.6
85Z970R 8.0 0.8 31.3 67.0
75Z970R 7.8 0.8 17.5 67.8
65Z970R 7.7 0.8 8.2 64.4
85Z870R 8.0 0.8 31.3 67.0
75Z870R 7.8 0.8 17.5 67.8
65Z870R 7.7 0.8 8.2 64.4
スクロールできます
戻る >
対応機種 A B C D
65X9900R 6.2 0.8 15.2 56.9
55X9900R 6.2 0.8 6.0 53.8
77X8900R 6.2 0.8 21.1 66.8
スクロールできます
戻る >
対応機種 A B C D
85M550R 8.6 0.8 15.1 80.7
75M550R 8.1 0.8 18.8 64.2
65M550R 8.0 0.8 7.1 63.5
55M550R 8.2 0.8 22.6 35.6
スクロールできます
戻る >
対応機種 A B C D
85E670R 8.2 0.8 32.5 63.4
75E670R 8.1 0.8 18.8 64.2
65E670R 8.0 0.8 7.1 63.5
55E670R 8.2 0.8 22.6 35.6
85E350R 8.6 0.8 15.1 80.7
65E350R 8.0 0.8 9.6 61.1
スクロールできます
戻る >
対応機種 A B C D
65C350R 8.0 0.8 9.6 61.1
スクロールできます
戻る >



LINE_ICON

LINEでお問い合わせ

Small-mail

メールでお問い合わせ

small-search

テレビの
選び方

small-tools 便利なツール
Close Icon 閉じる