|
A メモリ専用USB端子 |
B miniB-CASカード挿入口 |
|
1 USB(HDD専用)端子 |
2 HDMI出力(映像・音声)端子 |
|
3 HDMI出力(音声)端子 |
4 LAN端子 |
|
5 BS・110度CSアンテナ入力/出力端子 |
6 地上デジタルアンテナ入力/出力端子 |
| 商品名 | 4Kレグザブルーレイ |
| 形名 | DBR-4KZ600 |
| 内蔵ハードディスク | 6TB |
| 外付けUSBハードディスク | ● (1台最大6TBまで) (同時接続は最大4台まで) (登録は最大7台まで) |
| SeeQVault™対応USBハードディスク | ● |
| BD-R(片面1層25GB、Ver.1.1/1.2/1.3準拠)*2 | ●(最高約4倍速) |
| BD-R DL(片面2層50GB、Ver.1.1/1.2/1.3準拠)*2 | ●(最高約4倍速) |
| BD-R XL(片面3層100GB、Ver2.0準拠)*2 | ● (最高約4倍速) |
| BD-R XL(片面4層128GB、Ver2.0準拠)*2 | ●(最高約4倍速) |
| BD-RE(片面1層25GB、Ver.2.1準拠)*2 | ● (最高約2倍速) |
| BD-RE DL(片面2層50GB、Ver.2.1準拠)*2 | ●(最高約2倍速) |
| BD-RE XL(片面3層100GB、Ver.3.0準拠)*2 | ● (最高約2倍速) |
| DVD-R(片面1層4.7GB、CPRM対応、for General)*2 | ● (最高約6倍速) |
| DVD-R DL(片面2層8.5GB、CPRM対応、for General)*2 | ● (最高約4倍速) |
| DVD-RW(片面1層4.7GB、CPRM対応)*2 | ● (最高約4倍速) |
| 内蔵ハードディスク/ 外付けUSBハードディスク/ ブルーレイディスク/DVD | MPEG2-TS(ストリーム記録)、 MMT/TLV MPEG4-AVC、MPEG2-PS(可変ビットレート対応) |
| 内蔵ハードディスク/ 外付けUSBハードディスク/ ブルーレイディスク/DVD | AAC(5.1ch)、 Dolby digital(2ch) |
| 内蔵ハードディスク | ● |
| 外付け USB ハード ディスク(通常録画領域用) | ● |
| 外付け USB ハード ディスク(タイムシフトマシン領域用) | ● |
| SeeQVault™対応 USBハードディスク | ● |
| Ultra HD ブルーレイ | ● |
| BD-Video | ● |
| BD-R(片面1層25GB)*2/BD-R DL(片面2層50GB)*2 | ●/● |
| BD-RE(片面1層25GB)*2/BD-RE DL(片面2層50GB)*2 | ●/● |
| BD-R XL(片面3層100GB)*2/BD-R XL(片面4層125GB)*2 | ●/● |
| BD-RE XL(片面3層100GB)*2 | ● |
| DVD-Video | ● |
| DVD-R(片面1層4.7GB)*2/DVD-R DL(片面2層8.5GB)*2 | ●/● |
| DVD-RW(片面1層4.7GB)*2 | ● |
| 音楽CD、CD-R*2/CD-RW*2 (CD-DAフォーマット/JPEG) | ● |
| 音声出力 | AAC、Dolby Audio™、DTS、L-PCM |
|
地上デジタル*3 BSデジタル*4 110度CSデジタル*4 |
タイムシフトマシン専用:地デジ x 3、地デジ/BS/CS x 2 通常録画・タイムシフトマシン兼用:地デジ/BS/CS x 1 通常録画専用:地デジ/BS/CS/4K新衛星 x 2 |
| 映像入力 | ー |
| 2chアナログ音声入力 | ー |
| USB | 2系統*5 |
| HDMI出力 | 2系統 |
| 無線LAN | ●(内蔵:wi-fi規格IEEE802.11 ac/a/b/g/n) |
| LAN (100BASE-TX/10BASE-T) | 1系統 |
| 地上デジタルアンテナ入出力 | ● |
| BSデジタル・110度CSデジタルアンテナ入出力 | ● |
| miniB-CASカードスロット | 地上・BS・110度CSデジタル共用:1 |
| 本体電源 | AC100V 50/60Hz |
| 動作時/BSアンテナ電源供給時(USB電源供給時) | 44W/58W*6 |
| 通常待機時 | 約0.8W*7*8 |
| 省エネ待機時(アンテナ出力切り替え設定「切」時) | 約0.2W*8*9 |
| 高速起動待機時 | 約36.0W*7*8 |
| 年間消費電力量 | 53.9kWh/年*10*11 |
| 外形寸法[幅 ×高さ×奥行] | 430×59×270㎜( 突起部含む)/ 430×59×260㎜(突起部含まず) |
| 質量 | 約3.7kg |
| 電源コード | 約1.5m |
| 付属品 |
ワイヤレスリモコン、リモコン用電池(単四形×2個)、アンテナケーブル(1.5m)、B-CASカード(miniB-CAS1枚)、取扱説明書、スマホdeレグザリーフレット、レグザメンバーズ登録チラシ |
免責事項
| 商品名 | 4Kレグザブルーレイ |
| 形名 | DBR-4KZ400 |
| 内蔵ハードディスク | 4TB | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外付けUSBハードディスク | ● (1台最大6TBまで) (同時接続は最大4台まで) (登録は最大7台まで) |
|||||||||||
| SeeQVault™対応USBハードディスク | ● | |||||||||||
| BD-R(片面1層25GB、Ver.1.1/1.2/1.3準拠)*2 | ●(最高約4倍速) |
| BD-R DL(片面2層50GB、Ver.1.1/1.2/1.3準拠)*2 | ●(最高約4倍速) |
| BD-R XL(片面3層100GB、Ver2.0準拠)*2 | ●(最高約4倍速) |
| BD-R XL(片面4層128GB、Ver2.0準拠)*2 | ● (最高約4倍速) |
| BD-RE(片面1層25GB、Ver.2.1準拠)*2 | ●(最高約2倍速) |
| BD-RE DL(片面2層50GB、Ver.2.1準拠)*2 | ●(最高約2倍速) |
| BD-RE XL(片面3層100GB、Ver.3.0準拠)*2 | ● (最高約2倍速) |
| DVD-R(片面1層4.7GB、CPRM対応、for General)*2 | ● (最高約6倍速) |
| DVD-R DL(片面2層8.5GB、CPRM対応、for General)*2 | ● (最高約4倍速) |
| DVD-RW(片面1層4.7GB、CPRM対応)*2 | ● (最高約4倍速) |
| 内蔵ハードディスク/ 外付けUSBハードディスク/ ブルーレイディスク/DVD | MPEG2-TS(ストリーム記録)、 MMT/TLV MPEG4-AVC、MPEG2-PS(可変ビットレート対応) |
| 内蔵ハードディスク/ 外付けUSBハードディスク/ ブルーレイディスク/DVD | AAC(5.1ch)、 Dolby digital(2ch) |
| 内蔵ハードディスク | ● |
| 外付け USB ハードディスク(通常録画領域用) | ● |
| 外付け USB ハードディスク(タイムシフトマシン領域用) | ● |
| SeeQVault™対応 USBハードディスク | ● |
| Ultra HD ブルーレイ | ● |
| BD-Video | ● |
| BD-R(片面1層25GB)*2/BD-R DL(片面2層50GB)*2 | ●/● |
| BD-RE(片面1層25GB)*2/BD-RE DL(片面2層50GB)*2 | ●/● |
| BD-R XL(片面3層100GB)*2/BD-R XL(片面4層125GB)*2 | ●/● |
| BD-RE XL(片面3層100GB)*2 | ● |
| DVD-Video | ● |
| DVD-R(片面1層4.7GB)*2/DVD-R DL(片面2層8.5GB)*2 | ●/● |
| DVD-RW(片面1層4.7GB)*2 | ● |
| 音楽CD、CD-R*2/CD-RW*2 (CD-DAフォーマット/JPEG) | ● |
| 音声出力 | AAC、Dolby Audio™、DTS、L-PCM |
|
地上デジタル*3 BSデジタル*4 110度CSデジタル*4 |
タイムシフトマシン専用:地デジ x 3、地デジ/BS/CS x 2 通常録画・タイムシフトマシン兼用:地デジ/BS/CS x 1 通常録画専用:地デジ/BS/CS/4K新衛星 x 2 |
| 映像入力 | ー |
| 2chアナログ音声入力 | ー |
| USB | 2系統*5 |
| HDMI出力 | 2系統 |
| 無線LAN | ●(内蔵:wi-fi規格IEEE802.11 ac/a/b/g/n) |
| LAN (100BASE-TX/10BASE-T) | 1系統 |
| 地上デジタルアンテナ入出力 | ● |
| BSデジタル・110度CSデジタルアンテナ入出力 | ● |
| miniB-CASカードスロット | 地上・BS・110度CSデジタル共用:1 |
| 本体電源 | AC100V 50/60Hz |
| 動作時/BSアンテナ電源供給時(USB電源供給時) | 44W/58W*6 |
| 通常待機時 | 約0.8W*7*8 |
| 省エネ待機時(アンテナ出力切り替え設定「切」時) | 約0.2W*8*9 |
| 高速起動待機時 | 約36.0W*7*8 |
| 年間消費電力量 | 53.5kWh/年*10*11 |
| 外形寸法[幅 ×高さ×奥行] | 430×59×270㎜( 突起部含む)/ 430×59×260㎜(突起部含まず) |
| 質量 | 約3.7kg |
| 電源コード | 約1.5m |
| 付属品 |
ワイヤレスリモコン、リモコン用電池(単四形×2個)、アンテナケーブル(1.5m)、B-CASカード(miniB-CAS1枚)、取扱説明書、スマホdeレグザリーフレット、レグザメンバーズ登録チラシ |
免責事項
| 商品名 | 4Kレグザブルーレイ |
| 形名 | DBR-4KZ200 |
| 内蔵ハードディスク | 2TB | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外付けUSBハードディスク | ● (1台最大6TBまで) (同時接続は最大4台まで) (登録は最大7台まで) |
|||||||||||
| SeeQVault™対応USBハードディスク | ● | |||||||||||
| BD-R(片面1層25GB、Ver.1.1/1.2/1.3準拠)*2 | ●(最高約4倍速) |
| BD-R DL(片面2層50GB、Ver.1.1/1.2/1.3準拠)*2 | ● (最高約4倍速) |
| BD-R XL(片面3層100GB、Ver2.0準拠)*2 | ●(最高約4倍速) |
| BD-R XL(片面4層128GB、Ver2.0準拠)*2 | ● (最高約4倍速) |
| BD-RE(片面1層25GB、Ver.2.1準拠)*2 | ●(最高約2倍速) |
| BD-RE DL(片面2層50GB、Ver.2.1準拠)*2 | ● (最高約2倍速) |
| BD-RE XL(片面3層100GB、Ver.3.0準拠)*2 | ● (最高約2倍速) |
| DVD-R(片面1層4.7GB、CPRM対応、for General)*2 | ● (最高約6倍速) |
| DVD-R DL(片面2層8.5GB、CPRM対応、for General)*2 | ● (最高約4倍速) |
| DVD-RW(片面1層4.7GB、CPRM対応)*2 | ● (最高約4倍速) |
| 内蔵ハードディスク/ 外付けUSBハードディスク/ ブルーレイディスク/DVD | MPEG2-TS(ストリーム記録)、 MMT/TLV MPEG4-AVC、MPEG2-PS(可変ビットレート対応) |
| 内蔵ハードディスク/ 外付けUSBハードディスク/ ブルーレイディスク/DVD | AAC(5.1ch)、 Dolby digital(2ch) |
| 内蔵ハードディスク | ● |
| 外付け USB ハードディスク(通常録画領域用) | ● |
| 外付け USB ハードディスク(タイムシフトマシン領域用) | ● |
| SeeQVault™対応 USBハードディスク | ● |
| Ultra HD ブルーレイ | ● |
| BD-Video | ● |
| BD-R(片面1層25GB)*2/BD-R DL(片面2層50GB)*2 | ●/● |
| BD-RE(片面1層25GB)*2/BD-RE DL(片面2層50GB)*2 | ●/● |
| BD-R XL(片面3層100GB)*2/BD-R XL(片面4層125GB)*2 | ●/● |
| BD-RE XL(片面3層100GB)*2 | ● |
| DVD-Video | ● |
| DVD-R(片面1層4.7GB)*2/DVD-R DL(片面2層8.5GB)*2 | ●/● |
| DVD-RW(片面1層4.7GB)*2 | ● |
| 音楽CD、CD-R*2/CD-RW*2 (CD-DAフォーマット/JPEG) | ● |
| 音声出力 | AAC、Dolby Audio™、DTS、L-PCM |
|
地上デジタル*3 BSデジタル*4 110度CSデジタル*4 |
タイムシフトマシン専用:地デジ x 3、地デジ/BS/CS x 2 通常録画・タイムシフトマシン兼用:地デジ/BS/CS x 1 通常録画専用:地デジ/BS/CS/4K新衛星 x 2 |
| 映像入力 | ー |
| 2chアナログ音声入力 | ー |
| USB | 2系統*5 |
| HDMI出力 | 2系統 |
| 無線LAN | ●(内蔵:wi-fi規格IEEE802.11 ac/a/b/g/n) |
| LAN (100BASE-TX/10BASE-T) | 1系統 |
| 地上デジタルアンテナ入出力 | ● |
| BSデジタル・110度CSデジタルアンテナ入出力 | ● |
| miniB-CASカードスロット | 地上・BS・110度CSデジタル共用:1 |
| 本体電源 | AC100V 50/60Hz |
| 動作時/BSアンテナ電源供給時(USB電源供給時) | 44W/58W*6 |
| 通常待機時 | 約0.8W*7*8 |
| 省エネ待機時(アンテナ出力切り替え設定「切」時) | 約0.2W*8*9 |
| 高速起動待機時 | 約36.0W*7*8 |
| 年間消費電力量 | 53.2kWh/年*10*11 |
| 外形寸法[幅 ×高さ×奥行] | 430×59×270㎜( 突起部含む)/ 430×59×260㎜(突起部含まず) |
| 質量 | 約3.5kg |
| 電源コード | 約1.5m |
| 付属品 |
ワイヤレスリモコン、リモコン用電池(単四形×2個)、アンテナケーブル(1.5m)、B-CASカード(miniB-CAS1枚)、取扱説明書、スマホdeレグザリーフレット、レグザメンバーズ登録チラシ |
免責事項