※見やすさを考慮し、画面を約2~3度傾斜させたスラント設計です。
Z5 series Z570K
| 液晶パネル方式 | 4K液晶 | 
| 画素数(水平×垂直) | 3840×2160 [4Kパネル] | 
| 画面寸法 幅×高さ/対角 | 142.8cm×80.4cm/163.9cm | 
| 質量(卓上スタンド含む/本体のみ) | 20.5kg/20.0kg | 
| 梱包箱寸法 幅×高さ×奥行 | 161.0cm×102.0cm×17.0cm | 
| 梱包時質量 | 28.5kg | 
| 定格動作時(リモコン待機時/機能動作時) | 212W(0.5W/21W) | 
| 年間消費電力量(省エネ基準達成率) | 213kWh/年(69%)*1 | 
| 新4K衛星放送*2 | 2 | 
| 地上デジタル | 3 | 
| BS・110度CSデジタル | 3 | 
| ざんまいスマートアクセス | ●*4 | 
| タイムシフトリンク | ● | 
| 録画リスト | ●*6 | 
| おまかせ録画 | ●*5*6 | 
| USBハードディスク録画*6 | 「4Kダブルチューナーウラ録」*7 「BSも地デジも3チューナーW録」対応 | 
| 簡単連ドラ予約 | ●*6 | 
| Wマジックチャプター | ●*6 | 
| ゲーム機能 | 瞬速ゲームモード | 
| ネット動画*5 | ● | 
| ボイス機能 | ● | 
| レグザリンク・コントローラ | ● | 
| 高速レグザ番組表 | ●(4K解像度対応) | 
| 音響システム | レグザ重低音立体音響システム | 
| レグザサウンドプロセスVIR | ● | 
| 音声実用最大出力(JEITA) | 10W+10W+20W | 
| 合計出力(JEITA) | 40W | 
| スピーカー(個数) | フルレンジ:2個 / ウーファー:1個 | 
| HDMI入力端子 | 4(オーディオリターンチャンネル*8、コンテントタイプ連動対応) | 
| HDMI4K入力対応*11 | ●HDMI入力端子1、2で対応 [3840×2160:120P/60P/30P/24P 4096×2160:60P/30P/24P] | 
| ビデオ入力端子(映像入力/音声入力) | 映像:1/音声:1[L・R] | 
| 光デジタル音声出力端子 | 1 | 
| LAN端子[10BASE-T/100BASE-TX] | 1 | 
| USB端子 | 3(録画専用1/汎用2) | 
| ヘッドホン端子 | 1 | 
テレビの有害物質含有表
| 大枠分類 | 化学物質記号 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBB | PBDE | |
| 実装基板 | 除外項目 | ● | ● | ● | ● | ● | 
| キャビネット | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| パネル | 除外項目 | ● | ● | ● | ● | ● | 
| スピーカー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 付属品 | 除外項目 | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 液晶パネル方式 | 4K液晶 | 
| 画素数(水平×垂直) | 3840×2160 [4Kパネル] | 
| 画面寸法 幅×高さ/対角 | 121.0cm×68.0cm/138.8cm | 
| 質量(卓上スタンド含む/本体のみ) | 15.5kg/15.1kg | 
| 梱包箱寸法 幅×高さ×奥行 | 138.0cm×83.0cm×16.0cm | 
| 梱包時質量 | 22.5kg | 
| 定格動作時(リモコン待機時/機能動作時) | 160W(0.5W/21W) | 
| 年間消費電力量(省エネ基準達成率) | 167kWh/年(73%)*1 | 
| 新4K衛星放送*2 | 2 | 
| 地上デジタル | 3 | 
| BS・110度CSデジタル | 3 | 
| ざんまいスマートアクセス | ●*4 | 
| タイムシフトリンク | ● | 
| 録画リスト | ●*6 | 
| おまかせ録画 | ●*5*6 | 
| USBハードディスク録画*6 | 「4Kダブルチューナーウラ録」*7 「BSも地デジも3チューナーW録」対応 | 
| 簡単連ドラ予約 | ●*6 | 
| Wマジックチャプター | ●*6 | 
| ゲーム機能 | 瞬速ゲームモード | 
| ネット動画*5 | ● | 
| ボイス機能 | ● | 
| レグザリンク・コントローラ | ● | 
| 高速レグザ番組表 | ●(4K解像度対応) | 
| 音響システム | レグザ重低音立体音響システム | 
| レグザサウンドプロセスVIR | ● | 
| 音声実用最大出力(JEITA) | 10W+10W+20W | 
| 合計出力(JEITA) | 40W | 
| スピーカー(個数) | フルレンジ:2個 / ウーファー:1個 | 
| HDMI入力端子 | 4(オーディオリターンチャンネル*8、コンテントタイプ連動対応) | 
| HDMI4K入力対応*11 | ●HDMI入力端子1、2で対応 [3840×2160:120P/60P/30P/24P 4096×2160:60P/30P/24P] | 
| ビデオ入力端子(映像入力/音声入力) | 映像:1/音声:1[L・R] | 
| 光デジタル音声出力端子 | 1 | 
| LAN端子[10BASE-T/100BASE-TX] | 1 | 
| USB端子 | 3(録画専用1/汎用2) | 
| ヘッドホン端子 | 1 | 
テレビの有害物質含有表
| 大枠分類 | 化学物質記号 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBB | PBDE | |
| 実装基板 | 除外項目 | ● | ● | ● | ● | ● | 
| キャビネット | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| パネル | 除外項目 | ● | ● | ● | ● | ● | 
| スピーカー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 付属品 | 除外項目 | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 液晶パネル方式 | 4K液晶 | 
| 画素数(水平×垂直) | 3840×2160 [4Kパネル] | 
| 画面寸法 幅×高さ/対角 | 109.6cm×61.6cm/125.7cm | 
| 質量(卓上スタンド含む/本体のみ) | 13.0kg/12.6kg | 
| 梱包箱寸法 幅×高さ×奥行 | 125.0cm×78.0cm×13.5cm | 
| 梱包時質量 | 18.0kg | 
| 定格動作時(リモコン待機時/機能動作時) | 140W(0.5W/21W) | 
| 年間消費電力量(省エネ基準達成率) | 162kWh/年(69%)*1 | 
| 新4K衛星放送*2 | 2 | 
| 地上デジタル | 3 | 
| BS・110度CSデジタル | 3 | 
| ざんまいスマートアクセス | ●*4 | 
| タイムシフトリンク | ● | 
| 録画リスト | ●*6 | 
| おまかせ録画 | ●*5*6 | 
| USBハードディスク録画*6 | 「4Kダブルチューナーウラ録」*7 「BSも地デジも3チューナーW録」対応 | 
| 簡単連ドラ予約 | ●*6 | 
| Wマジックチャプター | ●*6 | 
| ゲーム機能 | 瞬速ゲームモード | 
| ネット動画*5 | ● | 
| ボイス機能 | ● | 
| レグザリンク・コントローラ | ● | 
| 高速レグザ番組表 | ●(4K解像度対応) | 
| 音響システム | レグザ重低音立体音響システム | 
| レグザサウンドプロセスVIR | ● | 
| 音声実用最大出力(JEITA) | 10W+10W+20W | 
| 合計出力(JEITA) | 40W | 
| スピーカー(個数) | フルレンジ:2個 / ウーファー:1個 | 
| HDMI入力端子 | 4(オーディオリターンチャンネル*8、コンテントタイプ連動対応) | 
| HDMI4K入力対応*11 | ●HDMI入力端子1、2で対応 [3840×2160:120P/60P/30P/24P 4096×2160:60P/30P/24P] | 
| ビデオ入力端子(映像入力/音声入力) | 映像:1/音声:1[L・R] | 
| 光デジタル音声出力端子 | 1 | 
| LAN端子[10BASE-T/100BASE-TX] | 1 | 
| USB端子 | 3(録画専用1/汎用2) | 
| ヘッドホン端子 | 1 | 
テレビの有害物質含有表
| 大枠分類 | 化学物質記号 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBB | PBDE | |
| 実装基板 | 除外項目 | ● | ● | ● | ● | ● | 
| キャビネット | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| パネル | 除外項目 | ● | ● | ● | ● | ● | 
| スピーカー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 付属品 | 除外項目 | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 液晶パネル方式 | 4K液晶 | 
| 画素数(水平×垂直) | 3840×2160 [4Kパネル] | 
| 画面寸法 幅×高さ/対角 | 94.1cm×52.9cm/108.0cm | 
| 質量(卓上スタンド含む/本体のみ) | 10.0kg/9.7kg | 
| 梱包箱寸法 幅×高さ×奥行 | 109.0cm×67.0cm×17.0cm | 
| 梱包時質量 | 15.0kg | 
| 定格動作時(リモコン待機時/機能動作時) | 150W(0.5W/21W) | 
| 年間消費電力量(省エネ基準達成率) | 171kWh/年(57%)*1 | 
| 新4K衛星放送*2 | 2 | 
| 地上デジタル | 3 | 
| BS・110度CSデジタル | 3 | 
| ざんまいスマートアクセス | ●*4 | 
| タイムシフトリンク | ● | 
| 録画リスト | ●*6 | 
| おまかせ録画 | ●*5*6 | 
| USBハードディスク録画*6 | 「4Kダブルチューナーウラ録」*7 「BSも地デジも3チューナーW録」対応 | 
| 簡単連ドラ予約 | ●*6 | 
| Wマジックチャプター | ●*6 | 
| ゲーム機能 | 瞬速ゲームモード | 
| ネット動画*5 | ● | 
| ボイス機能 | ● | 
| レグザリンク・コントローラ | ● | 
| 高速レグザ番組表 | ●(4K解像度対応) | 
| 音響システム | レグザ重低音立体音響システム | 
| レグザサウンドプロセスVIR | ● | 
| 音声実用最大出力(JEITA) | 10W+10W+20W | 
| 合計出力(JEITA) | 40W | 
| スピーカー(個数) | フルレンジ:2個 / ウーファー:1個 | 
| HDMI入力端子 | 4(オーディオリターンチャンネル*8、コンテントタイプ連動対応) | 
| HDMI4K入力対応*11 | ●HDMI入力端子1、2で対応 [3840×2160:120P/60P/30P/24P 4096×2160:60P/30P/24P] | 
| ビデオ入力端子(映像入力/音声入力) | 映像:1/音声:1[L・R] | 
| 光デジタル音声出力端子 | 1 | 
| LAN端子[10BASE-T/100BASE-TX] | 1 | 
| USB端子 | 3(録画専用1/汎用2) | 
| ヘッドホン端子 | 1 | 
テレビの有害物質含有表
| 大枠分類 | 化学物質記号 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBB | PBDE | |
| 実装基板 | 除外項目 | ● | ● | ● | ● | ● | 
| キャビネット | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| パネル | 除外項目 | ● | ● | ● | ● | ● | 
| スピーカー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 付属品 | 除外項目 | ● | ● | ● | ● | ● |