 
                             
                     
                             
                     
                             
                    | ライブ配信 | 録画番組の 追っかけ視聴 | タイムシフト 録画番組の視聴 | 録画番組の 視聴 | 録画番組の 持ち出し | |
|---|---|---|---|---|---|
| DBR-4KZ600/4KZ400/4KZ200 | ━ | ━ | ○ | ○ | ○ | 
| DBR-M4010/M3010 | ○*2 | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| D-M210 | ○*2 | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| DBR-UT309/UT209/UT109 | ○*3 | ○ | ━ | ○ | ○ | 
| DBR-W2009/W1009/W509 | ○*3 | ○ | ━ | ○ | ○ | 
| DBR-M4008/M3009/M2008 | ○*2 | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| DBR-T3008/T2008/T1008 | ○*3 | ○ | ━ | ○ | ○ | 
| DBR-M3007/M1007*1 | ○*2 | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| DBR-T3007/T2007/T1007*1 | ○*3 | ○ | ━ | ○ | ○ | 
| DBR-W2008/W1008/W508 | ○*3 | ○ | ━ | ○ | ○ | 
| DBR-W2007/W1007/W507*1 | ○*3 | ○ | ━ | ○ | ○ | 
| ライブ配信 | 録画番組の 追っかけ視聴 | タイムシフト 録画番組の視聴 | 録画番組の 視聴 | 録画番組の 持ち出し | |
|---|---|---|---|---|---|
| DBR-4KZ600/4KZ400/4KZ200 | ━ | ━ | ○ | ○ | ○ | 
| DBR-M4010/M3010 | ○*2 | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| D-M210 | ○*2 | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| DBR-UT309/UT209/UT109 | ○*3 | ○ | ━ | ○ | ○ | 
| DBR-W2009/W1009/W509 | ○*3 | ○ | ━ | ○ | ○ | 
| DBR-M4008/M3009/M2008 | ○*2 | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| DBR-T3008/T2008/T1008 | ○*3 | ○ | ━ | ○ | ○ | 
| DBR-M3007/M1007*1 | ○*2 | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| DBR-T3007/T2007/T1007*1 | ○*3 | ○ | ━ | ○ | ○ | 
| DBR-W2008/W1008/W508 | ○*3 | ○ | ━ | ○ | ○ | 
| DBR-W2007/W1007/W507*1 | ○*3 | ○ | ━ | ○ | ○ | 
 
                             
                    

 
※ スマートフォンから「スマホdeレグザ」を利用するには、ご使用のスマートフォンに対応したアプリ「スマホdeレグザ」をインストールして使用する必要があります。
iOS版はApp Storeから、Android™版はGoogle Playからダウンロードしてください。
 
                             
                     
                             
                     
                             
                    
※ スマホdeレグザで外出中に録画した番組を楽しむには「番組を持ち出す」からスマートフォンに番組をダウンロードしてアプリで再生するのがおすすめです。
※ 本機能の注意事項については、「スマホdeレグザに関するご注意」をご確認ください。
 
                             
                     
                             
                     
                             
                     
                             
                     
                             
                    ※ Google、Android、Google Playは、Google LLCの商標です。
※ iOSは、Apple Inc.の商標です。
※ DigiOn及びDiXiMは株式会社デジオンの商標です。「DiXiM」は、株式会社デジオンが開発したマルチメディア・ホームネットワーク・ソリューションです。
※ ハードディスクの容量は、1TB=1000GB、1GB=10億バイトによる算出値です。
※ その他、このページに記載されている社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。
※ このページの画像・説明図はすべてイメージです。
※ 商品の仕様・サービス等は予告なく変更・終了する場合があります。